Pressmeddelande -
Här steg fritidshuspriserna mest under 2016
Villa- och bostadsrättspriserna har ökat rejält de senaste åren, vilket så även är fallet på landets fritidshus. Prisökningstakten på semesterbostäder har nämligen gått upp hela 9 procent och ett fritidshus kostar nu nästan 1,6 miljoner kronor i genomsnitt. Störst var prisökningarna i Gnesta, Älvdalen och Eskilstuna, där steg priserna med runt 30 procent. På Värmdö utanför Stockholm får man dock vara beredd att betala mest, hela 4 miljoner kronor. Det visar mäklarkedjan Svensk Fastighetsförmedlings kartläggning av bostadspriserna under 2016.
Svensk Fastighetsförmedling har med hjälp av statistik från Mäklarstatistik analyserat hur priserna på svenska semesterboenden förändrats under det senaste året. Av totalt 290 kommuner hade 72 tillräckligt stort antal sålda fritidshus för att kunna ingå i kartläggningen. Fritidshuspriserna har stigit i hela landet och högst var ökningen i Kronobergs län med hela 23 procent, följt av Södermanland på 15 procent och Stockholm med 12 procents uppgång.
Mest fritidshus för pengarna får man i Örebro län där priserna är som lägst. Där kostar ett genomsnittligt fritidshus cirka 716 000 kronor. Även i Kronoberg och Värmland är priserna jämförelsevis låga. Föga förvånande är priserna högst i Stockholms län med ett genomsnittligt pris på cirka 2,6 miljoner kronor. På Gotland och i Halland, som är näst dyrast, kostar ett fritidshus cirka 2,1 miljoner.
– De senaste åren har bostadsmarknaden varit på stark framfart och prisuppgångarna har gjort att många nu har större utrymme att låna pengar på sina befintliga bostäder. Tillsammans med det låga ränteläget bidrar det till att allt fler har möjlighet att köpa en semesterbostad. Det har lett till ett högt tryck på fritidshusmarknaden och en kraftig prisökning under det gångna året, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.
Här steg fritidshuspriserna mest under de senaste tolv månaderna:
1. Gnesta kommun 32 %
2. Älvdalens kommun 30 %
3. Eskilstuna kommun 28 %
4. Nynäshamns kommun 27 %
5. Marks kommun 25 %
6. Lysekils kommun 19 %
7. Katrineholms kommun 19 %
8. Tjörns kommun 19 %
9. Hudiksvalls kommun 17 %
10. Åre kommun 16 %
För ytterligare information, kontakt:
Kicki Erkers, presskontakt
Mail: kicki.erkers@svenskfast.se
Mobil: 072-570 56 18
Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast
Om statistiken
Statistiken baseras på överlåtelser av bostadsrätter och villor gjorda under januari 2016 – december 2016. Endast kommuner med tillräckligt antal försäljningar per år är med i kartläggningen för att statistiskt säkerställa prisförändringar. Statistiken är framtagen av Svensk Mäklarstatistik.
Bilaga
Så har priserna förändrats på fritidshus de senaste tolv månaderna, län och kommun.
Län | Medelpris | Prisökningstakt |
Riket | 1 579 000 kr | 9 % |
Stockholms län | 2 573 000 kr | 12 % |
Uppsala län | 1 176 000 kr | 5 % |
Södermanlands län | 1 515 000 kr | 15 % |
Östergötlands län | 1 286 000 kr | 10 % |
Jönköpings län | 986 000 kr | 6 % |
Kronobergs län | 878 000 kr | 23 % |
Kalmar län | 1 238 000 kr | 10 % |
Gotlands län | 2 107 000 kr | 11 % |
Blekinge län | 1 304 000 kr | 8 % |
Skåne län | 1 667 000 kr | 3 % |
Hallands län | 2 055 000 kr | 4 % |
Västra Götalands län | 1 742 000 kr | 7 % |
Värmlands län | 887 000 kr | 6 % |
Örebro län | 716 000 kr | 9 % |
Västmanlands län | 877 000 kr | 7 % |
Dalarnas län | 1 295 000 kr | 10 % |
Gävleborgs län | 928 000 kr | 10 % |
Västernorrlands län | 1 068 000 kr | 8 % |
Jämtlands län | 1 383 000 kr | 9 % |
Västerbottens län | 1 343 000 kr | 7 % |
Norrbottens län | 1 026 000 kr | 11 % |
Kommun | Medelpris | Prisökningstakt |
Berg | 1 333 000 kr | 5 % |
Borgholm | 1 543 000 kr | 15 % |
Båstad | 3 618 000 kr | -5 % |
Ekerö | 2 573 000 kr | 3 % |
Enköping | 1 083 000 kr | -1 % |
Eskilstuna | 1 090 000 kr | 28 % |
Falkenberg | 2 158 000 kr | 6 % |
Falun | 1 069 000 kr | 11 % |
Flen | 1 520 000 kr | 16 % |
Gnesta | 1 476 000 kr | 32 % |
Gotland | 2 107 000 kr | 11 % |
Gävle | 1 076 000 kr | 15 % |
Halmstad | 2 655 000 kr | 4 % |
Haninge | 3 446 000 kr | 3 % |
Huddinge | 2 180 000 kr | 5 % |
Hudiksvall | 899 000 kr | 17 % |
Härjedalen | 1 593 000 kr | 9 % |
Hässleholm | 689 000 kr | 8 % |
Karlskrona | 1 247 000 kr | 7 % |
Katrineholm | 1 692 000 kr | 19 % |
Kristianstad | 1 744 000 kr | -2 % |
Kungsbacka | 2 034 000 kr | 14 % |
Kungälv | 2 276 000 kr | 11 % |
Köping | 747 000 kr | -6 % |
Laholm | 1 631 000 kr | 6 % |
Linköping | 986 000 kr | -2 % |
Ljusdal | 1 050 000 kr | 2 % |
Ludvika | 532 000 kr | 1 % |
Luleå | 1 202 000 kr | 13 % |
Lysekil | 2 384 000 kr | 19 % |
Malung-Sälen | 2 316 000 kr | 6 % |
Mark | 1 142 000 kr | 25 % |
Mora | 749 000 kr | 10 % |
Mörbylånga | 1 352 000 kr | 7 % |
Norrköping | 1 453 000 kr | 14 % |
Norrtälje | 1 845 000 kr | 16 % |
Nyköping | 1 514 000 kr | 6 % |
Nynäshamn | 2 516 000 kr | 27 % |
Orust | 2 692 000 kr | -5 % |
Piteå | 1 440 000 kr | 12 % |
Ronneby | 1 525 000 kr | 9 % |
Sala | 882 000 kr | 11 % |
Sandviken | 814 000 kr | -9 % |
Simrishamn | 3 028 000 kr | 6 % |
Sjöbo | 717 000 kr | -15 % |
Skellefteå | 1 351 000 kr | 7 % |
Sotenäs | 3 096 000 kr | 7 % |
Storuman | 1 584 000 kr | 10 % |
Strängnäs | 1 678 000 kr | 12 % |
Strömstad | 2 844 000 kr | 5 % |
Sundsvall | 1 017 000 kr | 14 % |
Söderhamn | 1 164 000 kr | 14 % |
Söderköping | 1 746 000 kr | 16 % |
Sölvesborg | 1 305 000 kr | 5 % |
Tanum | 2 345 000 kr | -4 % |
Tierp | 799 000 kr | 5 % |
Tjörn | 3 013 000 kr | 19 % |
Torsby | 834 000 kr | -5 % |
Uddevalla | 1 752 000 kr | 5 % |
Umeå | 1 555 000 kr | 0 % |
Uppsala | 1 000 000 kr | 2 % |
Valdemarsvik | 1 491 000 kr | 13 % |
Varberg | 2 142 000 kr | -5 % |
Vingåker | 831 000 kr | 0 % |
Värmdö | 4 067 000 kr | 6 % |
Västervik | 1 317 000 kr | 13 % |
Åre | 1 521 000 kr | 16 % |
Älvdalen | 1 106 000 kr | 30 % |
Örebro | 820 000 kr | 5 % |
Örkelljunga | 740 000 kr | -2 % |
Österåker | 2 987 000 kr | 10 % |
Östhammar | 1 571 000 kr | 8 % |
Relaterade länkar
Ämnen
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2016 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 30 000 bostäder till ett värde av 62 miljarder kronor. Sedan 1937 har vi fått folk att känna sig hemma, vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit utan nöjda kunder. 2016 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget.