Pressmeddelande -
Större hem eller mer pengar – det får svenskarna att avundas grannen mest
Att ha bra grannar är bland de viktigaste för att man ska trivas där man bor. Men även om grannarna är trevliga, gärna ställer upp med att hämta posten och inte har några problem med att vattna blommorna så är det inte helt ovanligt att vi svenskar blir avundsjuka på dem. Ett större hem, mer pengar och möjlighet till renoveringar är det vi främst avundas våra grannar. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings senaste undersökning Bobarometern som genomfördes under augusti månad.
Var tionde svensk har någon gång varit avundsjuk på sin granne och den vanligaste orsaken är att grannen har ett finare eller större hem. Att grannen har mer pengar och större möjligheter att renovera sitt hem skapar också avund. Dessutom visar det sig att nästan dubbelt så många i åldrarna mellan 18 och 40 år någon gång varit avundsjuka på sina grannar jämfört med de som är 41-65 år, 33 jämfört med 17 procent.
Bland Sveriges tio största län så är man mest avundsjuk i Jönköpings län, följt av Västra Götaland-, Örebro- och Stockholms län. Orsaken till avund skiljer sig åt beroende på var i Sverige man bor. Nära hälften, 49 procent, i Jönköpings län erkänner avundsjuka på sin grannes ekonomi. Samma anledning verkar orsaka störst avundsjuka även i Örebro- och Västra Götalands län. Där känner man även stor avund över att grannen har större möjlighet att renovera sitt hem. I Stockholms län är 45 procent avundsjuka på att deras granne har ett finare eller större hem och 30 procent stör sig på att grannen har ett bättre läge.
Män avundsjuka på vrålåk – kvinnor på trädgården
Kvinnor jämför sig i större utsträckning än männen med grannarna och det är framförallt storleken på huset eller hur vacker trädgården är som skapar avund. Män å sin sida bryr sig stereotypiskt nog mer om grannens bil. Enligt männen har grannarna även ett roligare och mer aktivt privatliv samt ett bättre tomtläge.
Skillnaden mellan vad de som äger och de som hyr sitt boende är avundsjuka på hos sina grannar är även den stor. De som bor i hyresrätt tycker att grannarna verkar lyckligare och att de har en större umgängeskrets. För de som äger sitt boende är det framförallt att grannen har en mer välvårdad trädgård som väcker känslor.
– Det är väldigt roligt att konstatera att den absoluta majoriteten inte känner avund till sina grannar. En god grannsämja är givetvis ett bra argument vid försäljning. Det är också intressant att de som äger sitt boende är betydligt mindre avundsjuka på att grannarna verkar lyckligare eller mer förälskade än de som hyr sitt boende. Möjligtvis kan det förklaras dels av att man knappast köper sin bostad om man inte har en bra relation och av friheten som det innebär att äga sitt boende. Man kan då i stor utsträckning själv bestämma hur bostaden, trädgården och närmiljön ska vara, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.
Därför är vi avundsjuka – Topp 5*
1. Grannen har finare/större hem
2. Grannen har mer pengar
3. Grannen har möjlighet att renovera hemmet
4. Grannen har en mer välvårdad trädgård
5. Grannens bostad har ett bättre läge
Här är man mest avundsjuk på sina grannar – Topp 3*
1.Jönköpings län
2.Västra Götalands län, Örebro län
3.Stockholms län
*Nedan finns tabellerna i sin helhet.
Om Bobarometern
Bobarometern är genomförd under augusti 2015 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. 2 934 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ, enligt undersökningsföretaget NORM Research & Consulting AB.
Följ oss gärna på
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast
Har du någon gång varit avundsjuk på någon av dina grannar?
Totalt | Kvinna | Man | 18-30 år | 31-40 år | 41-50 år | 51-65 år | |
Ja | 11 % | 13 % | 9 % | 15 % | 18 % | 10 % | 7 % |
Nej | 83 % | 82 % | 87 % | 75 % | 75 % | 86 % | 90 % |
Vet ej | 7 % | 5 % | 5 % | 10 % | 7 % | 4 % | 3 % |
Varför har du varit avundsjuk på din granne?
Totalt | Kvinna | Man | |
Grannen har ett finare/större hem | 35 % | 38 % | 29 % |
Grannen har mer pengar | 26 % | 27 % | 24 % |
Grannen har möjlighet att renovera hemmet | 25 % | 30 % | 16 % |
Grannen har en mer välvårdad trädgård | 19 % | 18 % | 21 % |
Annat | 18 % | 18 % | 18 % |
Grannen har ett roligare och mer aktivt privatliv | 17 % | 15 % | 21 % |
Grannens bostad har ett bättre läge | 16 % | 13 % | 21 % |
Grannen reser mer | 16 % | 17 % | 13 % |
Grannen verkar mer lycklig | 15 % | 13 % | 18 % |
Grannen har bättre jobb | 12 % | 13 % | 11 % |
Grannen har en finare bil | 11 % | 6 % | 21 % |
Grannen ser bättre ut | 9 % | 7 % | 13 % |
Grannen har många vänner | 9 % | 11 % | 5 % |
Grannen har en snyggare partner | 5 % | 4 % | 5 % |
Grannen verkar vara mer förälskad | 5 % | 6 % | 3 % |
Grannen har en fin/finare båt | 4 % | 3 % | 5 % |
Vet ej | 3 % | 1 % | 5 % |
Grannen har duktiga/framgångsrika barn | 2 % | 1 % | 3 % |
Stockholms län | Skånes län | Västra Götalands län | Östergötlands län | Västerbottens län | |
Grannen har en finare bil | 15 % | 19 % | 7 % | 14 % | 6 % |
Grannen har en mer välvårdad trädgård | 21 % | 19 % | 15 % | 14 % | 19 % |
Grannen har ett finare/större hem | 45 % | 28 % | 32 % | 27 % | 23 % |
Grannens bostad har ett bättre läge | 30 % | 25 % | 15 % | 18 % | 13 % |
Grannen har en snyggare partner | 3 % | 6 % | 5 % | 9 % | 6 % |
Grannen ser bättre ut | 9 % | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % |
Grannen har duktiga/framgångsrika barn | 0 % | 0 % | 2 % | 14 % | 10 % |
Grannen har bättre jobb | 6 % | 3 % | 12 % | 23 % | 10 % |
Grannen har mer pengar | 24 % | 28 % | 34 % | 41 % | 39 % |
Grannen har ett roligare och mer aktivt privatliv | 18 % | 9 % | 12 % | 14 % | 19 % |
Grannen reser mer | 21 % | 9 % | 10 % | 27 % | 16 % |
Grannen har en fin/finare båt | 3 % | 0 % | 5 % | 9 % | 0 % |
Grannen har många vänner | 9 % | 9 % | 10 % | 9 % | 10 % |
Grannen har möjlighet att renovera hemmet | 30 % | 19 % | 22 % | 23 % | 26 % |
Grannen verkar mer lycklig | 18 % | 13 % | 17 % | 14 % | 16 % |
Grannen verkar vara mer förälskad | 0 % | 6 % | 5 % | 5 % | 3 % |
Annat | 15 % | 22 % | 5 % | 18 % | 16 % |
Vet ej | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 6 % |
Jönköpings län | Hallands län | Örebro län | Dalarnas län | Gävleborgs län | |
Grannen har en finare bil | 19 % | 0 % | 14 % | 10 % | 17 % |
Grannen har en mer välvårdad trädgård | 14 % | 33 % | 28 % | 27 % | 26 % |
Grannen har ett finare/större hem | 27 % | 22 % | 19 % | 20 % | 35 % |
Grannens bostad har ett bättre läge | 16 % | 11 % | 6 % | 20 % | 22 % |
Grannen har en snyggare partner | 0 % | 0 % | 6 % | 0 % | 4 % |
Grannen ser bättre ut | 3 % | 6 % | 3 % | 7 % | 0 % |
Grannen har duktiga/framgångsrika barn | 0 % | 0 % | 6 % | 3 % | 4 % |
Grannen har bättre jobb | 11 % | 0 % | 8 % | 7 % | 9 % |
Grannen har mer pengar | 49 % | 22 % | 39 % | 40 % | 26 % |
Grannen har ett roligare och mer aktivt privatliv | 19 % | 22 % | 11 % | 17 % | 4 % |
Grannen reser mer | 16 % | 22 % | 22 % | 23 % | 9 % |
Grannen har en fin/finare båt | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % | 0 % |
Grannen har många vänner | 16 % | 11 % | 22 % | 13 % | 17 % |
Grannen har möjlighet att renovera hemmet | 14 % | 11 % | 31 % | 27 % | 22 % |
Grannen verkar mer lycklig | 5 % | 11 % | 6 % | 7 % | 13 % |
Grannen verkar vara mer förälskad | 8 % | 6 % | 6 % | 0 % | 0 % |
Annat | 5 % | 22 % | 14 % | 0 % | 9 % |
Vet ej | 5 % | 6 % | 6 % | 7 % | 4 % |
Ämnen
Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.
2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.