Pressmeddelande -
Här är vill vi helst ha sommarställe
Det är semestertider och många befinner sig på sina lantställen. Men var i Sverige är det egentligen mest populärt att ha sommarhus? Och vilken typ av fritidshus föredrar vi? Svensk Fastighetsförmedlings nya undersökning Bobarometern visar att Skåne och Bohuslän toppar listan över var vi vill ha vårt sommarställe. Allra helst vill vi ha ett skärgårdshus med stora fönster och havsutsikt.
Svensk Fastighetsförmedlings undersökning Bobarometern, framtagen av Kantar Sifo, visar var i vårt avlånga land som flest av oss vill ha sommarställe. De landskap som hamnar i topp är Skåne och Bohuslän. Inte helt förvånande då båda landskapen har flera attraktiva semesterorter med öppna, vackra landskap, salta bad och karga klippor. Strax efter Skåne och Bohuslän kommer Dalarna och Gotland. Längst ner på listan hamnar däremot Ångermanland, Närke och Medelpad.
Var vi helst vill ha vårt fritidshus beror lite på var man bor och är ifrån. Det visar sig att vi är hemkära och vill helst ha en relativt kort restid till vårt smultronställe. Stockholmarna, göteborgarna och skåningarna vill ha sommarhus i samma landskap som de bor i eller i ett närliggande.
– I år har vi märkt av en ovanligt stor efterfrågan på fritidshus, vilket kan bero på förra årets rekordsommar i kombination med den flygskam som uppstått i samband med klimatdebatten. Det är inte förvånande att så många av oss vill ha sommarställe inom ett rimligt avstånd. I och med att standarden på fritidshus har ökat enormt väljer allt fler att nyttja dem året runt, till exempel som en fristad över en helg. Då är det skönt om restiden inte är för lång, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling.
Svenskarnas drömfritidsboende
Sportstuga i fjällen med bastu och öppen spis eller fiskebod med båtdäck och brygga? Många har höga krav och specifika önskemål när det kommer till sommarställe. Men det som prioriteras allra högst är en miljö som har närhet till vatten. Mer än sju av tio vill ha nära antingen till en sjö eller till havet.
När det kommer till typ av fritidshus är det ett klassiskt skärgårdshus med stora fönster och havsutsikt som flest drömmer om. Detta drömhus är extra önskvärt bland stockholmarna. Fiskeboden är gotlänningarnas dröm, medan sportstuga i fjällen med bastu och öppen spis är det jämtlänningarna drömmer om.
Topplista: Här vill vi helst ha vårt sommarställe:
1. Skåne, 11 %
2. Bohuslän, 10 %
3. Gotland, 9 %
4. Dalarna, 8 %
5. Södermanland, 8 %
6. Uppland, 7 %
7. Halland, 6 %
8. Småland, 6 %
9. Öland, 6 %
10. Blekinge, 4 %
Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast
Om undersökningen:
Bobarometern 2019 är gjord av Svensk Fastighetsförmedling och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes under 2019 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 1 000 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.
Bilaga
Föreställ dig att du ska köpa ett fritidshus, i vilket svenskt landskap skulle du vilja att det är beläget? (Flerval)
Svarsalternativ | Totalt | 18–29 år | 30–39 år | 40–49 år | 50–59 år | 60–74 år |
Blekinge | 4 % | 2 % | 4 % | 6 % | 6 % | 5 % |
Bohuslän | 10 % | 9 % | 10 % | 11 % | 10 % | 10 % |
Dalarna | 8 % | 7 % | 9 % | 8 % | 8 % | 7 % |
Dalsland | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | - |
Gotland | 9 % | 9 % | 7 % | 11 % | 8 % | 8 % |
Gästrikland | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Halland | 6 % | 8 % | 6 % | 7 % | 5 % | 6 % |
Hälsingland | 3 % | 3 % | 2 % | 3 % | 2 % | 3 % |
Härjedalen | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 2 % | - |
Jämtland | 3 % | 4 % | 3 % | 3 % | 3 % | 4 % |
Lappland | 2 % | 1 % | 3 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Medelpad | 1 % | 2 % | 1 % | - | 1 % | 1 % |
Norrbotten | 3 % | 2 % | 5 % | 1 % | 3 % | 3 % |
Närke | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | - | 1 % |
Skåne | 11 % | 11 % | 12 % | 13 % | 11 % | 10 % |
Småland | 6 % | 8 % | 5 % | 6 % | 4 % | 7 % |
Södermanland | 8 % | 7 % | 6 % | 13 % | 8 % | 8 % |
Uppland | 7 % | 5 % | 8 % | 7 % | 5 % | 9 % |
Värmland | 3 % | 2 % | 6 % | 5 % | 3 % | 4 % |
Västerbotten | 3 % | 4 % | 5 % | 3 % | 2 % | 3 % |
Västergötland | 4 % | 6 % | 3 % | 3 % | 5 % | 3 % |
Västmanland | 2 % | - | 2 % | 2 % | 4 % | 1 % |
Ångermanland | 1 % | 1 % | - | 1 % | 2 % | 1 % |
Öland | 6 % | 9 % | 6 % | 5 % | 5 % | 4 % |
Östergötland | 4 % | 5 % | 5 % | 3 % | 5 % | 3 % |
Vet ej | 10 % | 14 % | 10 % | 8 % | 9 % | 9 % |
Föreställ dig att du ska köpa ett fritidshus, i vilken av följande miljöer skulle du helst vilja att det ligger i?
Svarsalternativ | Totalt | 18–29 år | 30–39 år | 40–49 år | 50–59 år | 60–74 år |
Närhet till skogen | 6 % | 6 % | 7 % | 5 % | 6 % | 8 % |
Närhet till havet | 44 % | 43 % | 39 % | 48 % | 45 % | 44 % |
Närhet till en sjö | 30 % | 31 % | 32 % | 28 % | 31 % | 28 % |
På en ö | 2 % | 2 % | 3 % | 2 % | 2 % | 3 % |
I fjällen | 4 % | 3 % | 7 % | 3 % | 6 % | 4 % |
I lantlig miljö | 6 % | 9 % | 6 % | 4 % | 3 % | 8 % |
I enslig natur | 2 % | 3 % | 2 % | 4 % | 3 % | 1 % |
I stadspulsmiljö | 1 % | - | - | 1 % | 1 % | 1 % |
I ett stugområde/camping | - | - | - | - | - | - |
Annat | - | - | 1 % | - | 1 % | - |
Vet ej | 3 % | 3 % | 3 % | 5 % | 3 % | 3 % |
Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med ditt drömfritidsboende?
Svarsalternativ | Totalt | 18–29 år | 30–39 år | 40–49 år | 50–59 år | 60–74 år |
Skärgårdshus med stora fönster och havsutsikt | 41 % | 45 % | 35 % | 42 % | 44 % | 40 % |
Röd stuga i skogen med vita knutar och öppen spis | 20 % | 15 % | 20 % | 23 % | 23 % | 21 % |
Bondgård på landet | 5 % | 9 % | 5 % | 2 % | 4 % | 3 % |
Nybyggd villa med altan och pool | 6 % | 7 % | 11 % | 7 % | 3 % | 4 % |
Modern lyxsvit högst upp i en skyskrapa | 2 % | 4 % | 1 % | 2 % | 2 % | - |
Sekelskifteslägenhet med stuckatur och kakelugn | 2 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Herrgård med kristallkronor och fontäner | 2 % | 3 % | 4 % | 1 % | 1 % | - |
Fiskebod med båtdäck och brygga | 4 % | 1 % | 4 % | 7 % | 5 % | 6 % |
Sportstuga i fjällen med bastu och öppen spis | 7 % | 6 % | 9 % | 5 % | 8 % | 6 % |
Kolonistuga/Attefallshus med liten trädgård | 2 % | 1 % | 3 % | - | 2 % | 5 % |
Annat | 4 % | 2 % | 2 % | 3 % | 4 % | 7 % |
Vet ej | 5 % | 5 % | 4 % | 6 % | 4 % | 6 % |
Ämnen
Kategorier
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2018 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 28 000 bostäder till ett värde av 60,7 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma, vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit utan nöjda kunder. 2019 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget sedan 1937.