Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Djurgården och Strandvägen: Här är bostadsområdena stockholmarna inte släpper taget om

Svenskarna älskar att flytta och enligt statistik från SCB ökar antalet flyttar för varje år som går. Men i vilka områden köper flest stockholmare sina bostäder för livet? Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning visar att det är i de exklusiva områdena på Djurgården och på Strandvägen som stockholmarna bor som längst. Samma sak gäller för Långholmen och Lunda. I dessa områden bor nämligen stockholmarna i genomsnitt över 40 år. Därefter kommer Enby och Södra Ängby med 39 respektive 35 år.

Svensk Fastighetsförmedling harmed hjälp av statistik från Valueguard kartlagt hur flyttströmmarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala har sett ut de senaste tre åren. I Stockholm visar det sig att boende på Djurgården, Strandvägen, Långholmen och Lunda flyttar minst, tätt följt av Enebyborna. Faktum är att Djurgården är det bostadsområde i hela kartläggningen som har haft lägst flyttomsättning de senaste tre åren. Under ett år har endast 1 av 327 hushåll i området flyttat. I Mariehäll, Telefonplan och Åkeshov har det däremot flyttats mest, där 1 av 7 hushåll årligen letat sig till något nytt. Därefter kommer Rinkeby där 1 av 8 hushåll flyttar årligen.

– Det finns en tydlig koppling mellan områden i Stockholm som har en hög flyttomsättning och ett större utbud, främst av små bostäder. Stora nyproduktionsområden tenderar också att ha högre flyttfrekvens. Vi ser exempelvis att Gärdet har en dubbelt så hög flyttomsättning som Östermalm, trots att stadsdelarna angränsar till varandra. Områden med en låg flytthastighet är istället ofta sammankopplade med ett lägre utbud, större bostäder och närhet till välrenommerade skolor och förskolor, säger Johan Ekenstam, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Stockholm.

– Jag är övertygad om att flyttomsättningen kommer bli än lägre framöver. Höga skattesatser och amorteringskrav gör det dyrt att byta bostad och skapar inlåsningseffekter. Flyttkedjorna har saktat ner och inflyttningen till Stockholm har börjat minska. Om takten vi byter bostad dämpas ytterligare kommer det kunna få stora konsekvenser. I exklusiva områden så som Djursholm ser vi redan halvfulla skolor där bostäder, som en gång i tiden huserade familjer vars barn nu är vuxna, hålls upp av äldre utan tillräckligt stora incitament att flytta därifrån. Ett annat problem som kommer kunna få stora konsekvenser för Sveriges internationella konkurrenskraft är den arbetskraft som hindras från att flytta hit, säger Johan Ekenstam, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Stockholm.

Topplista: Här bor stockholmarna längst tid i genomsnitt
1. Djurgården + 40 år 1 av 327 flyttar/år
2. Strandvägen + 40 år 1 av 48 flyttar/år
3. Långholmen + 40 år 1 av 45 flyttar/år
4. Lunda + 40 år 1 av 45 flyttar/år
5. Eneby 39 år 1 av 38 flyttar/år

Topplista: Här bor stockholmarna kortast tid i genomsnitt
1. Telefonplan 8 år 1 av 7 flyttar/år
2. Mariehäll 8 år 1 av 7 flyttar/år
3. Åkeshov 8 år 1 av 7 flyttar/år
4. Rinkeby 8 år 1 av 8 flyttar/år
5. Stadshagen 9 år 1 av 9 flyttar/år

För ytterligare information, kontakta:
Johan Ekenstam, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Stockholm
Mail: johan.ekenstam@svenskfast.se
Mobil: 070–855 55 86
http://www.svenskfast.se/ostermalm

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Valueguard AB
Valueguard producerar statistik, tillhandahåller analysverktyg och digital infrastruktur för den svenska bostadsmarknaden. Valueguard producerar bland annat HOX index som visar prisutvecklingen för bostadsrätter och villor i Sverige. HOX distribueras via Nasdaq och är ett väletablerat mått på hur bostadspriserna utvecklas. Den statistik Valueguard producerar används av myndigheter som Statistiska centralbyrån och Riksbanken, bland annat som en del i KPI. Valueguards analysverktyg har tusentals användare bland fastighetsmäklare, fastighetsvärderare och analytiker.

Om statistiken
Kartläggningen baseras på statistik över flyttomsättningen av bostadsrätter och villor de senaste tre åren i bostadsområden i de fyra största städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Kartläggningen innefattar även den genomsnittliga boendetiden per tolvmånadsperiod. Statistiken är framtagen av Valueguard Index Sweden AB.

Bilaga

Här är den genomsnittliga boendetiden och flyttströmmarna i Stockholms bostadsområden

Bostadsområde Flyttomsättning: snitt 3 år Boendetid:
snitt 3 år
Så många flyttar/år
Abrahamsberg 0,11 9 år 1 av 9
Akalla 0,07 16 år 1 av 15
Alvik 0,10 10 år 1 av 10
Aspudden 0,11 10 år 1 av 9
Atlasområdet 0,10 11 år 1 av 10
Axelsberg 0,06 18 år 1 av 17
Backlura/Lövsta 0,04 24 år 1 av 23
Bagarmossen 0,08 13 år 1 av 12
Bandhagen 0,07 14 år 1 av 14
Beckomberga 0,10 11 år 1 av 10
Bergsund 0,10 10 år 1 av 10
Birkastan 0,10 11 år 1 av 10
Björkhagen 0,09 11 år 1 av 11
Blackeberg 0,10 11 år 1 av 10
Bredäng 0,05 22 år 1 av 21
Bromma Kyrka 0,04 24 år 1 av 24
Bromsten 0,06 16 år 1 av 16
Bällsta 0,05 21 år 1 av 20
Centrala Östermalm 0,05 22 år 1 av 21
Djurgården 0,00 +40 år 1 av 327
Ekensberg 0,07 14 år 1 av 13
Eneby 0,03 39 år 1 av 38
Enskede Gård 0,05 20 år 1 av 19
Enskededalen 0,05 19 år 1 av 19
Enskedefältet 0,03 33 år 1 av 32
Eriksberg 0,05 20 år 1 av 20
Eriksdal/Tanto 0,06 17 år 1 av 17
Erstaberget 0,04 27 år 1 av 26
Fagersjö 0,06 16 år 1 av 16
Farsta 0,08 14 år 1 av 13
Farsta Strand 0,07 16 år 1 av 15
Flysta 0,04 26 år 1 av 26
Fredhäll 0,11 9 år 1 av 9
Fridhemsplan/Kungsholmsstrand 0,09 12 år 1 av 11
Fruängen 0,09 12 år 1 av 11
Gamla Enskede 0,08 14 år 1 av 13
Gamla Stan 0,06 18 år 1 av 18
Grimsta 0,05 19 år 1 av 18
Gröndal 0,08 14 år 1 av 13
Gubbängen 0,08 13 år 1 av 12
Gustav Adolfsparken/Östermalm östra 0,04 24 år 1 av 24
Gärdet 0,10 11 år 1 av 10
Hagsätra 0,08 13 år 1 av 12
Hammarby sjöstad västra 0,08 13 år 1 av 12
Hammarby sjöstad östra 0,09 12 år 1 av 11
Hammarbyhöjden 0,11 10 år 1 av 9
Helgalunden/Tjurberget 0,10 11 år 1 av 11
Herrängen 0,04 28 år 1 av 28
Hjorthagen 0,08 13 år 1 av 12
Hornsgatan/Zinkensdamm 0,07 14 år 1 av 14
Hornstull 0,09 11 år 1 av 11
Husby 0,06 16 år 1 av 16
Hägerstensåsen 0,10 10 år 1 av 10
Hässelby Gård 0,10 11 år 1 av 10
Hässelby strand 0,08 14 år 1 av 13
Hässelby Villastad Västra 0,04 27 år 1 av 26
Hässelby Villastad Östra/Smedshagen 0,04 26 år 1 av 25
Högalidsparken 0,10 10 år 1 av 10
Högdalen 0,08 12 år 1 av 12
Höglandet 0,04 25 år 1 av 24
Hökarängen 0,07 14 år 1 av 14
Hökmossen 0,08 13 år 1 av 12
Johanneshov/Globenområdet 0,11 10 år 1 av 9
Katarina/Mosebacke 0,07 14 år 1 av 14
Kista 0,07 14 år 1 av 14
Kristineberg 0,10 10 år 1 av 10
Kälvesta 0,04 28 år 1 av 28
Kärrtorp 0,09 12 år 1 av 11
Larsboda 0,09 11 år 1 av 11
Liljeholmen/Nybohov 0,07 15 år 1 av 15
Lilla Essingen 0,11 10 år 1 av 9
Liseberg 0,05 21 år 1 av 21
Lunda 0,02 40+ år 1 av 45
Långbro 0,05 21 år 1 av 20
Långholmen 0,02 40+ år 1 av 45
Långsjö 0,04 25 år 1 av 24
Lärkstaden 0,04 27 år 1 av 27
Mariaberget 0,07 15 år 1 av 14
Mariatorget 0,06 18 år 1 av 17
Marieberg 0,07 16 år 1 av 15
Mariehäll 0,14 8 år 1 av 7
Matteus kyrka/Enkehusparken 0,10 11 år 1 av 10
Matteus Norra 0,09 11 år 1 av 11
Midsommarkransen 0,11 10 år 1 av 9
Mälarhöjden 0,05 22 år 1 av 21
Nedre Gärdet 0,06 16 år 1 av 16
Nockeby 0,04 23 år 1 av 23
Nockebyhov 0,07 14 år 1 av 14
Norra Djurgården 0,09 12 år 1 av 11
Norra Djurgårdsstaden 0,10 10 år 1 av 10
Norra Hammarbyhamnen 0,04 26 år 1 av 26
Norra Real/Rådmansgatan 0,08 13 år 1 av 13
Norra station 0,06 18 år 1 av 18
Norra Ängby 0,05 20 år 1 av 20
Norrmalm norra 0,08 13 år 1 av 12
Norrmalm södra/Stockholm City 0,05 22 år 1 av 21
Norrmälarstrand 0,08 13 år 1 av 12
Nälsta 0,05 23 år 1 av 22
Observatoriet 0,08 12 år 1 av 12
Odenplan/Gustav Vasa 0,09 12 år 1 av 12
Olovslund 0,04 26 år 1 av 25
Orhem/Flaten/Skrubba 0,03 34 år 1 av 34
Ormkärr 0,07 15 år 1 av 14
Reimersholme 0,05 21 år 1 av 20
Riksby/Bromma Flygplats 0,10 11 år 1 av 10
Rinkeby 0,13 8 år 1 av 8
Rosenlundsparken 0,07 15 år 1 av 15
Råcksta 0,08 13 år 1 av 12
Rådhuset/S:t Erik 0,08 12 år 1 av 12
Rågsved 0,08 13 år 1 av 13
Röda Bergen 0,10 10 år 1 av 10
Rörstrand 0,10 11 år 1 av 10
Sabbatsberg 0,05 21 år 1 av 21
Sibirien 0,09 12 år 1 av 12
Skarpnäcks gård 0,07 15 år 1 av 14
Skärholmen 0,06 17 år 1 av 16
Sköndal 0,06 17 år 1 av 16
Smedslätten 0,05 22 år 1 av 22
SoFo norra 0,09 12 år 1 av 12
SoFo södra 0,09 12 år 1 av 11
SoFo östra 0,09 12 år 1 av 12
Solberga 0,07 14 år 1 av 14
Solhem 0,05 20 år 1 av 20
Solhöjden/Spånga station 0,06 16 år 1 av 15
Stadshagen 0,12 9 år 1 av 9
Stora Essingen 0,08 13 år 1 av 12
Stora Mossen 0,04 23 år 1 av 22
Strandvägen 0,02 40+ år 1 av 48
Stureby 0,07 15 år 1 av 14
Sundby 0,04 24 år 1 av 24
Svedmyra 0,08 14 år 1 av 13
Sätra 0,05 20 år 1 av 19
Söder Mälarstrand/Skinnarviksberget 0,07 15 år 1 av 14
Södra station 0,05 19 år 1 av 19
Södra Ängby 0,03 35 år 1 av 35
Tallkrogen 0,04 28 år 1 av 28
Telefonplan 0,14 8 år 1 av 7
Tensta 0,07 16 år 1 av 15
Traneberg 0,10 10 år 1 av 10
Tullparken/Blecktornsparken 0,08 14 år 1 av 13
Ulvsunda 0,09 12 år 1 av 11
Ulvsunda industriomr./Johannesfred 0,10 11 år 1 av 10
Villastaden 0,04 28 år 1 av 28
Vinsta 0,05 21 år 1 av 20
Vita bergen 0,10 11 år 1 av 10
Vårberg 0,08 14 år 1 av 13
Vällingby 0,08 13 år 1 av 12
Västberga 0,09 11 år 1 av 11
Västertorp 0,09 11 år 1 av 11
Åkeshov 0,13 8 år 1 av 7
Åkeslund 0,09 12 år 1 av 11
Ålsten 0,03 31 år 1 av 30
Årsta nordöstra 0,08 12 år 1 av 12
Årsta södra 0,09 12 år 1 av 11
Årsta västra 0,11 10 år 1 av 10
Årstadal/Liljeholmskajen 0,10 11 år 1 av 10
Älvsjö station 0,07 15 år 1 av 14
Äppelviken 0,05 22 år 1 av 22
Örby 0,05 19 år 1 av 18
Örby Slott 0,08 13 år 1 av 12
Östberga 0,08 13 år 1 av 13
Östermalmstorg/Östermalm västra 0,05 21 år 1 av 21
Östra Kungsholmen 0,07 14 år 1 av 14
Östra Real/Östermalm norra 0,06 18 år 1 av 17

Ämnen

Kategorier


Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Det innebär att vi kan
ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2018 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 28 000 bostäder till ett värde av 60,7 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma, vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi
inte varit utan nöjda kunder. 2018 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk Fastighetsförmedling
– mäklaren med koll på läget sedan 1937.

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Jörgen Lundgren

Jörgen Lundgren

Presskontakt Fastighetsmäklare Umeå 070-374 82 28
Eddy Löjdkvist

Eddy Löjdkvist

Presskontakt Franchisetagare, Fastighetsmäklare 08-545 785 70
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50

Om Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. Under 2023 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 20 000 bostäder till ett värde av 51 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling
Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige