Pressmeddelande -
Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Bostadsmarknaden börjar återigen få upp farten”
Priserna på bostadsmarknaden har under årets första kvartal fortsatt att stiga – och det rejält. Trots en något lugnare inledning har både bostadsrätter och villor stigit med 3 procent under årets tre första månader. Tittar man tillbaka ett år har bostadsrättspriserna stigit med 13 procent och villapriserna med 10 procent. En genomsnittlig bostadsrätt i Sverige kostar nu nästan 2,4 miljoner kronor eller 37 300 kronor per kvadratmeter. Medelpriset för en villa är drygt 2,8 miljoner kronor. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling har tagit del av.
– Just nu behövs det fler bostäder än vad som finns tillgängligt och det är den främsta anledningen till de stigande priserna. Det måste byggas fler bostäder i områden där människor faktiskt vill bo, annars kommer det låga utbudet resultera i fortsatt kraftiga prisökningar. Bristen på bostäder i kombination med en hög omsättningshastighet, historiskt låga bolåneräntor och en begränsad rörlighet på bostadsmarknaden är de största förklaringarna till prisuppgångarna det senaste åren, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.
– Det är inte bara bostadsförsäljningar i storstäderna som driver priserna uppåt. Bostadsrätterna i Västerbottens och Värmlands län har stigit med nästan 20 procent under enbart tre månader. Villapriserna har under samma period stigit mest i Jämtlands och Östergötlands län, men vi ser även uppgångar i de större städerna. I Stockholms län har exempelvis bostadsrättspriserna gått upp med 2 procent och i Västra Götalands län med 5 procent, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.
Här har priserna stigit mest under årets första kvartal – Topp 5
Bostadsrätter:
Västerbottens län 18 %
Värmlands län 18 %
Gotlands län 16 %
Västernorrlands län 15 %
Hallands län 15 %
Villor:
Jämtlands län 8 %
Östergötlands län 5 %
Gävleborgs län 5 %
Dalarnas län 5 %
Stockholms län 5 %
För ytterligare information, kontakta:
Kicki Erkers, presskontakt
Mail: kicki.erkers@svenskfast.se
Mobil: 072-570 56 18
Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se
Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast
Bilaga*
Så har bostadspriserna förändrats län för län (fallande ordning 1 år)
Bostadsrätter | Prisutveckling 3 månader | Prisutveckling 1 år | Villor | Prisutveckling 3 månader | Prisutveckling 1 år |
Riket | 3 % | 13 % | Riket | 3 % | 10 % |
Värmlands län | 18 % | 32 % | Gotlands län | 4 % | 16 % |
Västernorrlands län | 15 % | 30 % | Stockholms län | 5 % | 16 % |
Dalarnas län | – 5 % | 29 % | Västerbottens län | 3 % | 15 % |
Gotlands län | 16 % | 29 % | Jämtlands län | 8 % | 14 % |
Blekinge län | 8 % | 29 % | Västmanlands län | 4 % | 13 % |
Kalmar län | 4 % | 29 % | Kalmar län | 1 % | 11 % |
Jönköpings län | 7 % | 26 % | Jönköpings län | 4 % | 11 % |
Gävleborgs län | 8 % | 23 % | Uppsala län | 4 % | 11 % |
Hallands län | 15 % | 22 % | Södermanlands län | 4 % | 11 % |
Södermanlands län | 9 % | 22 % | Västernorrlands län | 2 % | 10 % |
Kronobergs län | 2 % | 18 % | Västra Götalands län | 3 % | 10 % |
Skåne län | 5 % | 15 % | Hallands län | 3 % | 9 % |
Stockholms län | 2 % | 15 % | Skåne län | 2 % | 9 % |
Västerbottens län | 18 % | 14 % | Gävleborgs län | 5 % | 9 % |
Västmanlands län | 3 % | 12 % | Östergötlands län | 5 % | 8 % |
Östergötlands län | – 3 % | 12 % | Dalarnas län | 5 % | 8 % |
Västra Götalands län | 5 % | 11 % | Blekinge län | 1 % | 8 % |
Norrbottens län | 8 % | 10 % | Örebro län | 0 % | 8 % |
Örebro län | 7 % | 8 % | Värmlands län | 3 % | 6 % |
Uppsala län | – 3 % | 2 % | Norrbottens län | 4 % | 3 % |
Jämtlands län | – 1 % | – 2 % | Kronobergs län | – 3 % | 3 % |
Så högt är bostadspriset län för län (fallande ordning)
Bostadsrätter | Medelpris (kr/kvm) | Villor | Medelpris* |
Riket | 37 291 kr | Riket | 2 840 000 kr |
Stockholms län | 56 470 kr | Stockholms län | 5 387 000 kr |
Uppsala län | 33 633 kr | Uppsala län | 3 308 000 kr |
Västra Götalands län | 32 364 kr | Hallands län | 3 226 000 kr |
Gotlands län | 27 672 kr | Västra Götalands län | 3 008 000 kr |
Hallands län | 27 095 kr | Skåne län | 2 684 000 kr |
Västerbottens län | 22 052 kr | Gotlands län | 2 511 000 kr |
Östergötlands län | 21 753 kr | Östergötlands län | 2 366 000 kr |
Skåne län | 21 244 kr | Södermanlands län | 2 275 000 kr |
Örebro län | 21 174 kr | Västmanlands län | 2 218 000 kr |
Kronobergs län | 20 342 kr | Jämtlands län | 2 215 000 kr |
Jämtlands län | 19 990 kr | Västerbottens län | 2 037 000 kr |
Jönköpings län | 19 598 kr | Jönköpings län | 1 948 000 kr |
Värmlands län | 17 579 kr | Örebro län | 1 802 000 kr |
Norrbottens län | 17 394 kr | Norrbottens län | 1 632 000 kr |
Västmanlands län | 16 973 kr | Kalmar län | 1 605 000 kr |
Södermanlands län | 16 961 kr | Kronobergs län | 1 560 000 kr |
Dalarnas län | 16 383 kr | Västernorrlands län | 1 539 000 kr |
Gävleborgs län | 16 303 kr | Gävleborgs län | 1 530 000 kr |
Kalmar län | 16 099 kr | Dalarnas län | 1 523 000 kr |
Blekinge län | 14 078 kr | Blekinge län | 1 422 000 kr |
Västernorrlands län | 12 745 kr | Värmlands län | 1 360 000 kr |
*Källa: Svensk Mäklarstatistik. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Medelpriset är beräknat på överlåtelser gjorda under januari 2016 till och med mars 2016.
Ämnen
Kategorier
Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare som också är ägare av bolaget. Under 2015 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 35 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett sammanlagt värde av 65 miljarder kronor.
2015 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.