Pressmeddelande -
Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Högtryck även på bostadsmarknaden – priserna stiger i hela landet”
Priserna fortsätter att stiga på landets bostäder. Bara under de tre senaste månaderna har bostadsrättspriserna ökat med 3 procent och villapriserna har stigit hela 5 procent. Den senaste tolvmånadersperioden har ökningen 13 procent respektive 11 procent. En genomsnittlig bostadsrätt i Sverige kostar nu nästan 2,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 37 600 kronor per kvadratmeter. Medelpriset för en villa är nästan 2,9 miljoner kronor. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling har tagit del av.
– Våra mäklare vittnar om att det är ovanligt många som vill byta bostad innan de nya reglerna införs vilket gör att priserna stiger. Högtrycket på bostadsmarknaden råder dock i hela landet och priserna stiger i stort sett överallt. Tvärtemot vad det ibland framstår som är det inte bara bostadsaffärer i storstäderna som driver priserna uppåt. Bland landets 21 län är det bara ett som visar nedgångar under det senaste året sett till bostadsrätter. Villapriserna stiger överallt, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.
– Det är tydligt att bostadsbristen är stor och det är den främsta orsaken till de stigande priserna. Det går dock inte att bygga hur eller var som helst för att råda bot på problemet. Bostäderna måste vara i områden där människor faktiskt vill bo, annars kommer priserna att fortsätta uppåt, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.
Här har priserna stigit mest under det senaste året – Topp 5
Bostadsrätter
Dalarnas län 35 %
Värmlands län 32 %
Västernorrlands län 28 %
Kronobergs län 27 %
Hallands län 23 %
Villor
Gotlands län 22 %
Jämtlands län 16 %
Stockholms län 15 %
Västerbottens län 15 %
Kalmar län 14 %
För ytterligare information, kontakta:
Kicki Erkers, presskontakt
Mail: kicki.erkers@svenskfast.se
Mobil: 072-570 56 18
Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se
Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast
Bilaga*
Så har bostadspriserna förändrats län för län (fallande ordning 1 år)
Bostadsrätter | Prisutveckling 3 månader | Prisutveckling 1 år | Villor | Prisutveckling 3 månader | Prisutveckling 1 år |
Riket | 3 % | 13 % | Riket | 5 % | 11 % |
Dalarnas län | – 8 % | 35 % | Gotlands län | 9 % | 22 % |
Värmlands län | 18 % | 32 % | Jämtlands län | 12 % | 16 % |
Västernorrlands län | 24 % | 28 % | Stockholms län | 5 % | 15 % |
Kronobergs län | 7 % | 27 % | Västerbottens län | 5 % | 15 % |
Hallands län | 16 % | 23 % | Kalmar län | 5 % | 14 % |
Gävleborgs län | 5 % | 22 % | Jönköpings län | 7 % | 13 % |
Blekinge län | 14 % | 22 % | Västernorrlands län | 4 % | 12 % |
Södermanlands län | 12 % | 21 % | Blekinge län | 8 % | 12 % |
Jönköpings län | 5 % | 19 % | Västra Götalands län | 6 % | 11 % |
Kalmar län | – 3 % | 19 % | Uppsala län | 4 % | 11 % |
Östergötlands län | – 2 % | 17 % | Södermanlands län | 6 % | 10 % |
Västerbottens län | 16 % | 16 % | Västmanlands län | 5 % | 10 % |
Västmanlands län | 7 % | 15 % | Gävleborgs län | 9 % | 10 % |
Gotlands län | 23 % | 14 % | Hallands län | 5 % | 9 % |
Stockholms län | 2 % | 13 % | Östergötlands län | 7 % | 9 % |
Skåne län | 3 % | 13 % | Skåne län | 2 % | 9 % |
Västra Götalands län | 7 % | 10 % | Dalarnas län | 5 % | 8 % |
Örebro län | 7 % | 8 % | Örebro län | 4 % | 8 % |
Norrbottens län | 2 % | 8 % | Kronobergs län | 0 % | 8 % |
Uppsala län | – 4 % | 4 % | Värmlands län | 4 % | 4 % |
Jämtlands län | – 4 % | – 1 % | Norrbottens län | 1 % | 1 % |
Så högt är bostadspriset län för län (fallande ordning)
Bostadsrätter | Medelpris (kr/kvm) | Villor | Medelpris* |
Riket | 37 582 kr | Riket | 2 879 000 kr |
Stockholms län | 56 749 kr | Stockholms län | 5 505 000 kr |
Uppsala län | 33 423 kr | Hallands län | 3 269 000 kr |
Västra Götalands län | 32 669 kr | Uppsala län | 3 267 000 kr |
Gotlands län | 28 752 kr | Västra Götalands län | 2 994 000 kr |
Hallands län | 28 143 kr | Skåne län | 2 666 000 kr |
Östergötlands län | 22 505 kr | Gotlands län | 2 395 000 kr |
Västerbottens län | 21 993 kr | Östergötlands län | 2 365 000 kr |
Kronobergs län | 21 663 kr | Västmanlands län | 2 317 000 kr |
Skåne län | 21 341 kr | Södermanlands län | 2 267 000 kr |
Örebro län | 21 015 kr | Jämtlands län | 2 186 000 kr |
Jämtlands län | 19 808 kr | Västerbottens län | 2 077 000 kr |
Jönköpings län | 19 546 kr | Jönköpings län | 1 943 000 kr |
Värmlands län | 18 007 kr | Örebro län | 1 895 000 kr |
Västmanlands län | 17 713 kr | Västernorrlands län | 1 643 000 kr |
Södermanlands län | 17 693 kr | Kalmar län | 1 614 000 kr |
Norrbottens län | 16 931 kr | Kronobergs län | 1 600 000 kr |
Dalarnas län | 16 647 kr | Norrbottens län | 1 596 000 kr |
Gävleborgs län | 16 488 kr | Gävleborgs län | 1 594 000 kr |
Kalmar län | 16 202 kr | Dalarnas län | 1 555 000 kr |
Blekinge län | 14 892 kr | Blekinge län | 1 444 000 kr |
Västernorrlands län | 13 881 kr | Värmlands län | 1 401 000 kr |
*Källa: Svensk Mäklarstatistik. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Medelpriset är beräknat på överlåtelser gjorda under februari 2016 till och med april 2016.
Ämnen
Kategorier
Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling är den största rikstäckande och oberoende mäklarkedjan. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från till exempel banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2015 slog Svensk Fastighetsförmedling rekord i både omsättning och antal sålda bostäder när kedjan förmedlade 32 500 bostäder till ett värde av 65 miljarder kronor.