Pressmeddelande -
Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Yttre faktorer har inte hämmat bomarknaden”
Under hösten har priserna på bostadsmarknaden tagit ny fart och nästan samtliga län visar på prisuppgångar för både bostadsrätter och villor. Priserna på bostadsrätter har de senaste tre månaderna stigit med så mycket som 5 procent och sett till helåret med 6 procent. Villapriserna har å sin sida stigit med 2 procent det senaste kvartalet och 9 procent över den senaste tolvmånadersperioden. En genomsnittlig bostadsrätt kostar nu drygt 2,4 miljoner kronor eller 38 700 kronor per kvadratmeter. Medelpriset för en villa ligger strax under 3 miljoner kronor. Det visar nya siffror från Mäklarstatistik som Svensk Fastighetsförmedling har tagit del av.
– Hösten är traditionellt sett en stark period för bostadsmarknaden och så även i år. Däremot har yttre faktorer, såsom amorteringskrav och förslag kring lånebegränsningar, inte haft samma påverkan som många med säkerhet slog fast på förhand. Med stor sannolikhet kommer även november och början av december bjuda på fortsatt stigande priser, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.
– Det finns förstås flera anledningar till att priserna fortsätter att stiga, men en av de största faktorerna till ökningen är den fortsatta bristen på bostäder. Det byggs helt enkelt för lite i områden där människor vill bo och det gör att varje bostad har fler spekulanter än tidigare. Detta gäller speciellt i storstadsregionerna. Marknaden är däremot mer sansad än i början av året även om vi fortfarande ser prisuppgångar i nästan hela landet, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.
Här har bostadspriserna stigit mest de tre senaste månaderna
Bostadsrätter
Falkenberg 33 %
Skellefteå 28 %
Karlshamn 24 %
Landskrona 21 %
Nässjö 20 %
Kristianstad 18 %
Karlskrona 17 %
Håbo 17 %
Botkyrka 16 %
Sundsvall 16 %
Villor
Hagfors 24 %
Köping 16 %
Lidköping 15 %
Ronneby 15 %
Trosa 13 %
Karlskrona 13 %
Motala 12 %
Gnesta 12 %
Enköping 12 %
Mörbylånga 12 %
För ytterligare information, kontakta:
Kicki Erkers, presskontakt
Mail: kicki.erkers@svenskfast.se
Mobil: 072-570 56 18
Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se
Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast
Bilaga*
Så har bostadspriserna förändrats län för län (fallande ordning 1 år)
Bostadsrätter | Prisutveckling 3 månader | Prisutveckling 1 år | Villor | Prisutveckling 3 månader | Prisutveckling 1 år |
Riket | 5 % | 6 % | Riket | 2 % | 9 % |
Kalmar län | 12 % | 33 % | Gotlands län | 6 % | 21 % |
Södermanlands län | 14 % | 32 % | Södermanlands län | 7 % | 16 % |
Blekinge län | 27 % | 22 % | Kalmar län | 1 % | 12 % |
Jönköpings län | 4 % | 19 % | Uppsala län | 6 % | 12 % |
Jämtlands län | 12 % | 18 % | Jönköpings län | 4 % | 12 % |
Dalarnas län | 12 % | 18 % | Värmlands län | 2 % | 11 % |
Östergötlands län | 5 % | 16 % | Örebro län | ± 0 % | 11 % |
Västernorrlands län | 20 % | 15 % | Gävleborgs län | – 1 % | 10 % |
Kronobergs län | 9 % | 15 % | Östergötlands län | 4 % | 10 % |
Hallands län | 8 % | 14 % | Dalarnas län | – 2 % | 10 % |
Skåne län | 3 % | 12 % | Blekinge län | 5 % | 10 % |
Gävleborgs län | 7 % | 10 % | Västra Götalands län | 3 % | 9 % |
Västmanlands län | 3 % | 10 % | Hallands län | 4 % | 9 % |
Västerbottens län | 4 % | 8 % | Kronobergs län | ± 0 % | 9 % |
Värmlands län | 2 % | 7 % | Västmanlands län | ± 0 % | 8 % |
Västra Götalands län | 2 % | 6 % | Skåne län | 1 % | 8 % |
Stockholms län | 5 % | 5 % | Västerbottens län | – 4 % | 8 % |
Gotlands län | – 1 % | 5 % | Norrbottens län | 2 % | 8 % |
Uppsala län | – 2 % | – 1 % | Västernorrlands län | ± 0 % | 8 % |
Norrbottens län | 5 % | – 2 % | Stockholms län | 2 % | 7 % |
Örebro län | 6 % | – 3 % | Jämtlands län | – 6 % | – 1 % |
Så högt är bostadspriset län för län (fallande ordning)
Bostadsrätter | Medelpris (kr/kvm) | Villor | Medelpris* |
Riket | 38 734 kr | Riket | 2 878 000 kr |
Stockholms län | 58 019 kr | Stockholms län | 5 429 000 kr |
Uppsala län | 34 679 kr | Hallands län | 3 277 000 kr |
Västra Götalands län | 33 139 kr | Uppsala län | 3 152 000 kr |
Gotlands län | 28 803 kr | Västra Götalands län | 2 852 000 kr |
Hallands län | 27 404 kr | Skåne län | 2 754 000 kr |
Östergötlands län | 23 768 kr | Gotlands län | 2 735 000 kr |
Skåne län | 23 018 kr | Södermanlands län | 2 601 000 kr |
Kronobergs län | 22 834 kr | Östergötlands län | 2 457 000 kr |
Jämtlands län | 22 743 kr | Västmanlands län | 2 260 000 kr |
Västerbottens län | 22 732 kr | Jönköpings län | 2 008 000 kr |
Jönköpings län | 22 132 kr | Västerbottens län | 1 982 000 kr |
Södermanlands län | 19 985 kr | Jämtlands län | 1 957 000 kr |
Örebro län | 19 698 kr | Örebro län | 1 792 000 kr |
Norrbottens län | 18 280 kr | Kronobergs län | 1 687 000 kr |
Västmanlands län | 17 512 kr | Dalarnas län | 1 687 000 kr |
Kalmar län | 17 163 kr | Norrbottens län | 1 678 000 kr |
Blekinge län | 17 005 kr | Kalmar län | 1 644 000 kr |
Gävleborgs län | 17 000 kr | Blekinge län | 1 574 000 kr |
Värmlands län | 16 854 kr | Gävleborgs län | 1 558 000 kr |
Dalarnas län | 16 068 kr | Västernorrlands län | 1 524 000 kr |
Västernorrlands län | 14 713 kr | Värmlands län | 1 448 000 kr |
*Källa: Svensk Mäklarstatistik. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Medelpriset är beräknat på överlåtelser
Ämnen
Kategorier
Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2015 slog Svensk Fastighetsförmedling rekord i både omsättning och antal sålda bostäder när kedjan förmedlade 32 500 bostäder till ett värde av 65 miljarder kronor. Sedan 1937 har vi fått folk att känna sig hemma, vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit utan nöjda kunder. 2016 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget.