Pressmeddelande -
Ny kartläggning visar: Här får du mest bostad för miljonen
Hur mycket bostad du får för pengarna varierar stort beroende på var i landet du är beredd att bosätta dig. För en miljon kronor kan du få en bostadsrätt om hela 355 kvadratmeter om du köper en lägenhet i Fagersta. Väljer du däremot en bostadsrätt i Stockholm får du inte mer än 15 kvadratmeter för samma summa pengar. När det kommer till villor får du mest kvadratmeter för miljonen i Högsby och minst antal på Lidingö. Det visar en ny kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling.
Svensk Fastighetsförmedling har med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik kartlagt hur många kvadratmeter bostadsrätt och villa du får för en miljon kronor i olika delar av landet. Resultatet visar att nu får köparna i genomsnitt fler kvadratmeter för en miljon kronor jämfört med samma period föregående år. Orterna där du får flest kvadratmeter bostadsrätt för miljonen är Fagersta i Västmanland, följt av Säffle i Värmland och Haparanda i Norrbotten. Kommunerna där du får minst antal kvadratmeter bostadsrätt är Stockholm, Danderyd och Solna.
Vad gäller villor är Högsby orten där du får mest villa för pengarna. I Högsby får du så mycket som 208 kvadratmeter villa för en miljon kronor. På Lidingö i Stockholm får du ynka 14 kvadratmeter för samma belopp. Bortsett från Högsby, är Sollefteå, Kramfors och Filipstad andra prisvärda kommuner som toppar listan.
Efter en blygsam prisuppgång har bostadspriserna på både villor och bostadsrätter backat med cirka en procent den senaste månaden. Och det visar sig även i Svensk Fastighetsförmedlings kartläggning från december förra året. Då motsvarade en miljon kronor 14 kvadratmeter bostadsrätt i Stockholm. I år får du en kvadratmeter större bostadsrätt för samma pris. Samma sak går att skönja även i Malmö och Göteborg.
– Efter flera år med en något överhettad bostadsmarknad har priserna nu planat ut till mer sunda nivåer. Just nu finns det goda möjligheter att hitta sitt drömboende och göra en riktigt bra bostadsaffär. Det finns många bostäder ute till försäljning och man köper och säljer på samma marknad. Då är det extra värdefullt att hitta en mäklare som kan vara med tidigt i processen för att planera och genomföra en bostadsresa på längre sikt, säger Petra Wester, tf vd på Svensk Fastighetsförmedling.
Topplista: Här får du flest antal kvm bostadsrätt för en miljon kronor
1. Fagersta kommun 355 kvm
2. Säffle kommun 354 kvm
3. Haparanda kommun 334 kvm
4. Tidaholm kommun 308 kvm
5. Skara kommun 223 kvm
6. Åmål kommun 211 kvm
7. Kristinehamn kommun 195 kvm
8. Kalix kommun 192 kvm
9. Götene kommun 188 kvm
10. Tibro kommun 179 kvm
Topplista: Här får du flest antal kvm villa för en miljon kronor
1. Högsby kommun 208 kvm
2. Sollefteå kommun 204 kvm
3. Kramfors kommun 190 kvm
4. Filipstad kommun 176 kvm
5. Hultsfred kommun 170 kvm
6. Hagfors kommun 169 kvm
7. Älvsbyn kommun 165 kvm
8. Emmaboda kommun 162 kvm
9. Uppvidinge kommun 147 kvm
10. Degerfors kommun 143 kvm
Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast
Om Svensk Mäklarstatistik AB
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Siffrorna baseras på cirka 80 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3–4 månader. De kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.
Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling.
Om statistiken
Statistiken baseras på överlåtelser av bostadsrätter och villor gjorda under 1 december 2017 – 30 november 2018. Endast kommuner med minst 50 försäljningar i genomsnitt per år är med i kartläggningen för att statistiskt säkerställa prisförändringar. Statistiken är framtagen av Svensk Mäklarstatistik AB. Ta gärna del av fullständig statistik på www.maklarstatistik.se.
Bilaga
Antal kvadratmeter bostadsrätt för en miljon kronor per kommun (1 år)
Kommun | Antal kvm för en miljon kr |
Snittpris per kvm |
Ale | 33 kvm | 30 294 kr |
Alingsås | 35 kvm | 28 647 kr |
Arboga | 149 kvm | 6 700 kr |
Arvika | 116 kvm | 8 628 kr |
Avesta | 139 kvm | 7 194 kr |
Bjuv | 113 kvm | 8 881 kr |
Boden | 93 kvm | 10 774 kr |
Bollnäs | 106 kvm | 9 462 kr |
Borgholm | 47 kvm | 21 466 kr |
Borlänge | 60 kvm | 16 797 kr |
Borås | 47 kvm | 21 297 kr |
Botkyrka | 32 kvm | 31 448 kr |
Burlöv | 57 kvm | 17 431 kr |
Båstad | 37 kvm | 26 955 kr |
Danderyd | 18 kvm | 56 592 kr |
Ekerö | 25 kvm | 40 454 kr |
Eksjö | 84 kvm | 11 952 kr |
Enköping | 44 kvm | 22 553 kr |
Eskilstuna | 47 kvm | 21 397 kr |
Eslöv | 66 kvm | 15 041 kr |
Fagersta | 355 kvm | 2 814 kr |
Falkenberg | 46 kvm | 21 808 kr |
Falköping | 162 kvm | 6 160 kr |
Falun | 45 kvm | 22 347 kr |
Finspång | 126 kvm | 7 964 kr |
Gnesta | 46 kvm | 21 656 kr |
Gotland | 33 kvm | 30 682 kr |
Gällivare | 71 kvm | 14 115 kr |
Gävle | 45 kvm | 22 288 kr |
Göteborg | 21 kvm | 47 236 kr |
Götene | 188 kvm | 5 329 kr |
Hallstahammar | 123 kvm | 8 121 kr |
Halmstad | 39 kvm | 25 826 kr |
Hammarö | 72 kvm | 13 925 kr |
Haninge | 33 kvm | 30 580 kr |
Haparanda | 334 kvm | 2 997 kr |
Heby | 79 kvm | 12 671 kr |
Hedemora | 124 kvm | 8 087 kr |
Helsingborg | 44 kvm | 22 549 kr |
Huddinge | 26 kvm | 38 513 kr |
Hudiksvall | 71 kvm | 14 096 kr |
Håbo | 34 kvm | 29 174 kr |
Härjedalen | 35 kvm | 28 213 kr |
Härnösand | 152 kvm | 6 575 kr |
Härryda | 28 kvm | 35 858 kr |
Hässleholm | 94 kvm | 10 650 kr |
Höganäs | 47 kvm | 21 322 kr |
Järfälla | 28 kvm | 36 072 kr |
Jönköping | 35 kvm | 28 605 kr |
Kalix | 192 kvm | 5 221 kr |
Kalmar | 45 kvm | 22 027 kr |
Karlshamn | 83 kvm | 11 984 kr |
Karlskoga | 144 kvm | 6 960 kr |
Karlskrona | 42 kvm | 23 902 kr |
Karlstad | 44 kvm | 22 601 kr |
Katrineholm | 66 kvm | 15 192 kr |
Kil | 148 kvm | 6 761 kr |
Kiruna | 78 kvm | 12 869 kr |
Klippan | 154 kvm | 6 510 kr |
Knivsta | 32 kvm | 31 545 kr |
Kristianstad | 52 kvm | 19 362 kr |
Kristinehamn | 195 kvm | 5 131 kr |
Kumla | 78 kvm | 12 787 kr |
Kungsbacka | 26 kvm | 37 934 kr |
Kungälv | 32 kvm | 31 622 kr |
Kävlinge | 50 kvm | 20 005 kr |
Köping | 103 kvm | 9 742 kr |
Landskrona | 51 kvm | 19 426 kr |
Lerum | 34 kvm | 29 133 kr |
Lidingö | 19 kvm | 52 672 kr |
Lidköping | 88 kvm | 11 383 kr |
Lindesberg | 115 kvm | 8 665 kr |
Linköping | 32 kvm | 31 650 kr |
Ljungby | 86 kvm | 11 654 kr |
Lomma | 31 kvm | 32 328 kr |
Ludvika | 99 kvm | 10 060 kr |
Luleå | 45 kvm | 22 432 kr |
Lund | 28 kvm | 35 784 kr |
Lysekil | 49 kvm | 20 260 kr |
Malmö | 36 kvm | 27 511 kr |
Malung-Sälen | 27 kvm | 36 692 kr |
Mariestad | 148 kvm | 6 750 kr |
Mark | 57 kvm | 17 678 kr |
Mjölby | 69 kvm | 14 509 kr |
Mora | 66 kvm | 15 186 kr |
Motala | 76 kvm | 13 094 kr |
Mölndal | 25 kvm | 40 797 kr |
Nacka | 20 kvm | 49 622 kr |
Norrköping | 41 kvm | 24 149 kr |
Norrtälje | 39 kvm | 25 419 kr |
Nybro | 175 kvm | 5 701 kr |
Nykvarn | 31 kvm | 32 285 kr |
Nyköping | 49 kvm | 20 274 kr |
Nynäshamn | 41 kvm | 24 396 kr |
Nässjö | 95 kvm | 10 572 kr |
Oskarshamn | 79 kvm | 12 631 kr |
Oxelösund | 110 kvm | 9 063 kr |
Partille | 30 kvm | 33 360 kr |
Piteå | 82 kvm | 12 241 kr |
Ronneby | 122 kvm | 8 195 kr |
Rättvik | 68 kvm | 14 795 kr |
Sala | 62 kvm | 16 145 kr |
Salem | 34 kvm | 29 844 kr |
Sandviken | 94 kvm | 10 675 kr |
Sigtuna | 36 kvm | 27 587 kr |
Simrishamn | 83 kvm | 12 117 kr |
Sjöbo | 113 kvm | 8 865 kr |
Skara | 223 kvm | 4 482 kr |
Skellefteå | 68 kvm | 14 639 kr |
Skövde | 58 kvm | 17 214 kr |
Sollentuna | 25 kvm | 39 797 kr |
Solna | 18 kvm | 54 484 kr |
Staffanstorp | 50 kvm | 20 026 kr |
Stenungsund | 35 kvm | 28 223 kr |
Stockholm | 15 kvm | 68 560 kr |
Strängnäs | 42 kvm | 23 776 kr |
Strömstad | 34 kvm | 29 634 kr |
Sundbyberg | 19 kvm | 53 654 kr |
Sundsvall | 67 kvm | 14 982 kr |
Surahammar | 150 kvm | 6 678 kr |
Svedala | 52 kvm | 19 085 kr |
Säffle | 335 kvm | 2 985 kr |
Söderhamn | 117 kvm | 8 554 kr |
Södertälje | 36 kvm | 27 446 kr |
Sölvesborg | 68 kvm | 14 757 kr |
Tibro | 179 kvm | 5 601 kr |
Tidaholm | 308 kvm | 3 251 kr |
Tierp | 78 kvm | 12 898 kr |
Timrå | 138 kvm | 7 224 kr |
Tjörn | 28 kvm | 35 633 kr |
Tranås | 100 kvm | 10 015 kr |
Trelleborg | 63 kvm | 15 864 kr |
Trollhättan | 50 kvm | 19 967 kr |
Trosa | 36 kvm | 27 991 kr |
Tyresö | 29 kvm | 34 879 kr |
Täby | 24 kvm | 42 436 kr |
Uddevalla | 54 kvm | 18 607 kr |
Ulricehamn | 49 kvm | 20 441 kr |
Umeå | 36 kvm | 27 608 kr |
Upplands-Bro | 33 kvm | 29 919 kr |
Upplands-Väsby | 31 kvm | 32 746 kr |
Uppsala | 27 kvm | 37 305 kr |
Vadstena | 101 kvm | 9 926 kr |
Vallentuna | 34 kvm | 29 415 kr |
Varberg | 30 kvm | 33 825 kr |
Vaxholm | 25 kvm | 40 176 kr |
Vellinge | 31 kvm | 31 932 kr |
Vetlanda | 79 kvm | 12 714 kr |
Vårgårda | 68 kvm | 14 787 kr |
Vänersborg | 75 kvm | 13 355 kr |
Värmdö | 25 kvm | 40 731 kr |
Värnamo | 72 kvm | 13 845 kr |
Västervik | 82 kvm | 12 171 kr |
Västerås | 45 kvm | 22 283 kr |
Växjö | 40 kvm | 24 965 kr |
Ystad | 48 kvm | 20 812 kr |
Åmål | 211 kvm | 4 749 kr |
Åre | 26 kvm | 37 920 kr |
Åstorp | 97 kvm | 10 353 kr |
Åtvidaberg | 102 kvm | 9 828 kr |
Älmhult | 66 kvm | 15 076 kr |
Ängelholm | 50 kvm | 20 011 kr |
Örebro | 42 kvm | 23 541 kr |
Örnsköldsvik | 59 kvm | 16 916 kr |
Östersund | 57 kvm | 17 658 kr |
Österåker | 30 kvm | 33 819 kr |
Antal kvadratmeter villa för en miljon kronor per kommun (1 år)
Kommun | Antal kvm för en miljon kr |
Snittpris per kvm |
Riket | 40 kvm | 24 809 kr |
Ale | 36 kvm | 27 567 kr |
Alingsås | 38 kvm | 26 201 kr |
Alvesta | 79 kvm | 12 586 kr |
Arboga | 75 kvm | 13 407 kr |
Arvika | 73 kvm | 13 618 kr |
Askersund | 87 kvm | 11 447 kr |
Avesta | 79 kvm | 12 600 kr |
Bengtsfors | 129 kvm | 7 774 kr |
Bjuv | 75 kvm | 13 415 kr |
Boden | 79 kvm | 12 718 kr |
Bollebygd | 42 kvm | 24 043 kr |
Bollnäs | 93 kvm | 10 744 kr |
Borgholm | 52 kvm | 19 189 kr |
Borlänge | 51 kvm | 19 661 kr |
Borås | 45 kvm | 22 152 kr |
Botkyrka | 30 kvm | 33 764 kr |
Bromölla | 98 kvm | 10 202 kr |
Burlöv | 37 kvm | 27 339 kr |
Båstad | 33 kvm | 30 656 kr |
Danderyd | 15 kvm | 64 782 kr |
Degerfors | 143 kvm | 6 993 kr |
Ekerö | 24 kvm | 40 929 kr |
Eksjö | 81 kvm | 12 293 kr |
Emmaboda | 162 kvm | 6 158 kr |
Enköping | 39 kvm | 25 577 kr |
Eskilstuna | 42 kvm | 24 011 kr |
Eslöv | 53 kvm | 18 979 kr |
Fagersta | 100 kvm | 9 974 kr |
Falkenberg | 46 kvm | 21 910 kr |
Falköping | 83 kvm | 12 016 kr |
Falun | 46 kvm | 21 644 kr |
Filipstad | 176 kvm | 5 674 kr |
Finspång | 66 kvm | 15 238 kr |
Flen | 81 kvm | 12 364 kr |
Forshaga | 89 kvm | 11 285 kr |
Gagnef | 80 kvm | 12 523 kr |
Gislaved | 103 kvm | 9 698 kr |
Gnesta | 43 kvm | 23 438 kr |
Gnosjö | 108 kvm | 9 250 kr |
Gotland | 37 kvm | 27 085 kr |
Grums | 107 kvm | 9 304 kr |
Gällivare | 61 kvm | 16 458 kr |
Gävle | 42 kvm | 23 621 kr |
Göteborg | 24 kvm | 42 351 kr |
Götene | 78 kvm | 12 795 kr |
Habo | 45 kvm | 22 420 kr |
Hagfors | 169 kvm | 5 904 kr |
Hallsberg | 84 kvm | 11 856 kr |
Hallstahammar | 56 kvm | 17 753 kr |
Halmstad | 40 kvm | 24 924 kr |
Hammarö | 42 kvm | 23 610 kr |
Haninge | 28 kvm | 36 083 kr |
Heby | 72 kvm | 13 825 kr |
Hedemora | 87 kvm | 11 522 kr |
Helsingborg | 35 kvm | 28 338 kr |
Herrljunga | 103 kvm | 9 754 kr |
Hjo | 82 kvm | 12 205 kr |
Hofors | 119 kvm | 8 386 kr |
Huddinge | 23 kvm | 43 123 kr |
Hudiksvall | 70 kvm | 14 257 kr |
Hultsfred | 170 kvm | 5 876 kr |
Hylte | 124 kvm | 8 058 kr |
Håbo | 35 kvm | 28 234 kr |
Härjedalen | 73 kvm | 13 653 kr |
Härnösand | 90 kvm | 11 138 kr |
Härryda | 27 kvm | 37 051 kr |
Hässleholm | 78 kvm | 12 863 kr |
Höganäs | 38 kvm | 26 503 kr |
Högsby | 208 kvm | 4 800 kr |
Hörby | 69 kvm | 14 429 kr |
Höör | 59 kvm | 16 886 kr |
Järfälla | 27 kvm | 37 109 kr |
Jönköping | 37 kvm | 26 982 kr |
Kalix | 133 kvm | 7 497 kr |
Kalmar | 45 kvm | 22 365 kr |
Karlshamn | 62 kvm | 16 236 kr |
Karlskoga | 78 kvm | 12 823 kr |
Karlskrona | 49 kvm | 20 217 kr |
Karlstad | 49 kvm | 20 338 kr |
Katrineholm | 58 kvm | 17 171 kr |
Kil | 68 kvm | 14 699 kr |
Kinda | 74 kvm | 13 565 kr |
Kiruna | 61 kvm | 16 289 kr |
Klippan | 88 kvm | 11 425 kr |
Knivsta | 31 kvm | 32 495 kr |
Kramfors | 190 kvm | 5 257 kr |
Kristianstad | 56 kvm | 17 869 kr |
Kristinehamn | 90 kvm | 11 165 kr |
Krokom | 64 kvm | 15 665 kr |
Kumla | 57 kvm | 17 652 kr |
Kungsbacka | 28 kvm | 35 695 kr |
Kungsör | 66 kvm | 15 101 kr |
Kungälv | 27 kvm | 36 503 kr |
Kävlinge | 40 kvm | 24 740 kr |
Köping | 56 kvm | 17 797 kr |
Laholm | 59 kvm | 16 881 kr |
Landskrona | 45 kvm | 22 037 kr |
Lekeberg | 73 kvm | 13 740 kr |
Leksand | 48 kvm | 20 875 kr |
Lerum | 32 kvm | 30 978 kr |
Lessebo | 117 kvm | 8 560 kr |
Lidingö | 14 kvm | 69 215 kr |
Lidköping | 50 kvm | 19 840 kr |
Lilla Edet | 55 kvm | 18 034 kr |
Lindesberg | 92 kvm | 10 857 kr |
Linköping | 35 kvm | 28 631 kr |
Ljungby | 77 kvm | 13 061 kr |
Ljusdal | 92 kvm | 10 910 kr |
Lomma | 28 kvm | 36 013 kr |
Ludvika | 84 kvm | 11 902 kr |
Luleå | 47 kvm | 21 079 kr |
Lund | 32 kvm | 31 261 kr |
Lycksele | 105 kvm | 9 499 kr |
Lysekil | 37 kvm | 26 993 kr |
Malmö | 29 kvm | 33 918 kr |
Malung | 78 kvm | 12 840 kr |
Mariestad | 73 kvm | 13 711 kr |
Mark | 55 kvm | 18 259 kr |
Markaryd | 121 kvm | 8 240 kr |
Mellerud | 87 kvm | 11 517 kr |
Mjölby | 56 kvm | 17 883 kr |
Mora | 62 kvm | 16 004 kr |
Motala | 51 kvm | 19 579 kr |
Mullsjö | 66 kvm | 15 263 kr |
Munkedal | 66 kvm | 15 056 kr |
Mölndal | 25 kvm | 39 764 kr |
Mönsterås | 83 kvm | 12 055 kr |
Mörbylånga | 47 kvm | 21 367 kr |
Nacka | 18 kvm | 54 365 kr |
Nora | 72 kvm | 13 859 kr |
Nordanstig | 119 kvm | 8 380 kr |
Norrköping | 38 kvm | 26 543 kr |
Norrtälje | 36 kvm | 27 833 kr |
Nybro | 99 kvm | 10 096 kr |
Nykvarn | 32 kvm | 30 779 kr |
Nyköping | 42 kvm | 23 535 kr |
Nynäshamn | 32 kvm | 30 861 kr |
Nässjö | 79 kvm | 12 696 kr |
Olofström | 104 kvm | 9 602 kr |
Orust | 36 kvm | 27 518 kr |
Osby | 102 kvm | 9 781 kr |
Oskarshamn | 61 kvm | 16 395 kr |
Ovanåker | 116 kvm | 8 639 kr |
Oxelösund | 48 kvm | 20 826 kr |
Partille | 24 kvm | 40 888 kr |
Perstorp | 106 kvm | 9 427 kr |
Piteå | 74 kvm | 13 535 kr |
Robertsfors | 114 kvm | 8 754 kr |
Ronneby | 71 kvm | 14 009 kr |
Rättvik | 55 kvm | 18 156 kr |
Sala | 59 kvm | 16 927 kr |
Salem | 33 kvm | 30 514 kr |
Sandviken | 68 kvm | 14 772 kr |
Sigtuna | 29 kvm | 34 124 kr |
Simrishamn | 41 kvm | 24 326 kr |
Sjöbo | 68 kvm | 14 760 kr |
Skara | 76 kvm | 13 118 kr |
Skellefteå | 66 kvm | 15 071 kr |
Skinnskatteberg | 123 kvm | 8 110 kr |
Skurup | 53 kvm | 18 871 kr |
Skövde | 51 kvm | 19 660 kr |
Smedjebacken | 85 kvm | 11 738 kr |
Sollefteå | 204 kvm | 4 907 kr |
Sollentuna | 21 kvm | 47 376 kr |
Sotenäs | 27 kvm | 37 261 kr |
Staffanstorp | 37 kvm | 27 328 kr |
Stenungsund | 33 kvm | 30 389 kr |
Stockholm | 18 kvm | 56 011 kr |
Strängnäs | 39 kvm | 25 498 kr |
Strömstad | 35 kvm | 28 539 kr |
Sundsvall | 50 kvm | 20 108 kr |
Sunne | 84 kvm | 11 852 kr |
Surahammar | 77 kvm | 12 951 kr |
Svalöv | 72 kvm | 13 905 kr |
Svedala | 42 kvm | 23 614 kr |
Svenljunga | 107 kvm | 9 356 kr |
Säffle | 122 kvm | 8 177 kr |
Säter | 60 kvm | 16 752 kr |
Sävsjö | 104 kvm | 9 611 kr |
Söderhamn | 99 kvm | 10 137 kr |
Söderköping | 42 kvm | 24 093 kr |
Södertälje | 32 kvm | 31 175 kr |
Sölvesborg | 63 kvm | 15 865 kr |
Tanum | 41 kvm | 24 456 kr |
Tibro | 80 kvm | 12 438 kr |
Tidaholm | 82 kvm | 12 210 kr |
Tierp | 71 kvm | 14 113 kr |
Timrå | 75 kvm | 13 397 kr |
Tingsryd | 119 kvm | 8 378 kr |
Tjörn | 31 kvm | 32 063 kr |
Tomelilla | 72 kvm | 13 856 kr |
Torsby | 104 kvm | 9 635 kr |
Torsås | 120 kvm | 8 341 kr |
Tranemo | 106 kvm | 9 396 kr |
Tranås | 74 kvm | 13 423 kr |
Trelleborg | 44 kvm | 22 901 kr |
Trollhättan | 47 kvm | 21 357 kr |
Trosa | 34 kvm | 29 464 kr |
Tyresö | 22 kvm | 44 535 kr |
Täby | 21 kvm | 47 160 kr |
Töreboda | 108 kvm | 9 226 kr |
Uddevalla | 40 kvm | 24 742 kr |
Ulricehamn | 69 kvm | 14 414 kr |
Umeå | 37 kvm | 27 174 kr |
Upplands-Bro | 31 kvm | 32 697 kr |
Upplands-Väsby | 28 kvm | 35 569 kr |
Uppsala | 32 kvm | 31 254 kr |
Uppvidinge | 147 kvm | 6 782 kr |
Vaggeryd | 70 kvm | 14 320 kr |
Valdemarsvik | 78 kvm | 12 785 kr |
Vallentuna | 28 kvm | 36 009 kr |
Vara | 103 kvm | 9 741 kr |
Varberg | 37 kvm | 27 309 kr |
Vaxholm | 22 kvm | 46 300 kr |
Vellinge | 27 kvm | 37 246 kr |
Vetlanda | 92 kvm | 10 907 kr |
Vimmerby | 97 kvm | 10 306 kr |
Vingåker | 88 kvm | 11 356 kr |
Vårgårda | 58 kvm | 17 163 kr |
Vänersborg | 55 kvm | 18 123 kr |
Vännäs | 70 kvm | 14 284 kr |
Värmdö | 23 kvm | 43 803 kr |
Värnamo | 59 kvm | 16 941 kr |
Västervik | 70 kvm | 14 317 kr |
Västerås | 38 kvm | 26 234 kr |
Växjö | 46 kvm | 21 810 kr |
Ystad | 42 kvm | 23 682 kr |
Åmål | 101 kvm | 9 934 kr |
Åre | 45 kvm | 22 436 kr |
Årjäng | 83 kvm | 12 047 kr |
Åstorp | 68 kvm | 14 608 kr |
Åtvidaberg | 65 kvm | 15 356 kr |
Älmhult | 62 kvm | 16 052 kr |
Älvkarleby | 71 kvm | 14 166 kr |
Älvsbyn | 165 kvm | 6 055 kr |
Ängelholm | 42 kvm | 23 728 kr |
Öckerö | 26 kvm | 39 133 kr |
Örebro | 41 kvm | 24 312 kr |
Örkelljunga | 100 kvm | 9 990 kr |
Örnsköldsvik | 86 kvm | 11 676 kr |
Östersund | 43 kvm | 23 002 kr |
Österåker | 28 kvm | 36 148 kr |
Östhammar | 53 kvm | 18 743 kr |
Östra Göinge | 119 kvm | 8 372 kr |
Ämnen
Kategorier
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2017 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 31 000 bostäder till ett värde av 67.6 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma, vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit utan nöjda kunder. 2018 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget sedan 1937.