Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Unik kartläggning visar: Djurgården och Vättlefjäll - här bor svenskarna för livet

Enligt statistik från SCB flyttar svenskarna mer för varje år som går. Ofta beror det på olika livsförändringar, likväl som att många flyttar i investeringssyfte eller bara för känslan av en nystart. Men var i landets fyra största städer bor svenskarna längst? Enligt en kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling toppar anrika Djurgården i Stockholm och natursköna Vättlefjäll utanför Göteborg. De områden där det flyttas mest är istället skånska Östervärn och studenttäta Rackarberget i Uppsala.

Svensk Fastighetsförmedling harmed hjälp av statistik från Valueguard kartlagt hur flyttströmmarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala har sett ut de senaste tre åren. Det visar sig att Djurgårdsborna är de som flyttar minst. Där har endast 1 av 327 hushåll i genomsnitt flyttat under en tolvmånadersperiod. Därefter följer Vättlefjäll i Göteborg och Kvarnbo i Uppsala, med 1 av 117 respektive 1 av 84 flyttar under ett år. I alla dessa bostadsområden visar statistiken att boendelängden i genomsnitt överstiger 40 år. I Malmö är den genomsnittliga boendetiden rejält mycket kortare än i de andra storstäderna. Det bostadsområde i den skånska huvudstaden som flest bor längst i är nämligen Glostorp, där boendelängden i snitt är 34 år. Här flyttar 1 av 33 hushåll årligen.

– Det säljs väldigt få bostäder i de här områdena och de som har turen att få tag på ett boende här drar sig ofta för att sälja. Vi rekommenderar våra kunder att ta kontakt med en mäklare i god tid. Att starta dialogen med en mäklare tidigt oavsett om du vill köpa eller sälja ökar sannolikheten att göra en riktigt bra bostadsaffär, säger Liza Nyberg, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Sett till vilka områden i de fyra städerna det flyttas mest toppar Östervärn i Malmö och Rackarberget i Uppsala,
där det i genomsnitt flyttas var sjunde respektive åttonde år. Telefonplan är det bostadsområde i Stockholm där det flyttas mest medan Sandarna toppar listan i Göteborg.

– Det är en fin idé att bo för livet, men det är också förknippat med vissa risker. Ju längre tid vi bor i en och samma bostad desto dyrare kan det bli att flytta därifrån och i dagsläget är motstånden till att flytta alldeles för stora, exempelvis reavinstskatten. Detta försämrar rörligheten och skapar inlåsningseffekter, vilket hindrar tusentals människor att flytta till Sveriges storstäder. Inflyttningen till Stockholm har för första gången på många år minskat. Därför är det av stor vikt att se över de bostadsregleringar som genomförts, såsom ett flertal kreditrestriktioner, säger Liza Nyberg, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Topp 10: Här bor svenskarna längst tid i genomsnitt

1. Stockholm - Djurgården + 40 år 1 av 327 flyttar/år

2. Göteborg - Vättlefjäll      + 40 år 1 av 117 flyttar/år

3. Uppsala - Kvarnbo         + 40 år 1 av 84 flyttar/år

4. Uppsala - Husbyborg     + 40 år 1 av 72 flyttar/år

5. Uppsala - Kungsgärdet  + 40 år 1 av 63 flyttar/år

6. Göteborgs södra skärgård + 40 år 1 av 57 flyttar/år

7. Uppsala - Håga               + 40 år 1 av 48 flyttar/år

8. Uppsala - Polacksbacken + 40 år 1 av 48 flyttar/år

9. Stockholm - Strandvägen + 40 år 1 av 48 flyttar/år

10. Stockholm - Långholmen + 40 år 1 av 45 flyttar/år


Topp 10:
Här bor svenskarna kortast tid i genomsnitt

1. Malmö - Östervärn          7 år 1 av 7 flyttar/år

2. Uppsala - Rackarberget  8 år 1 av 7 flyttar/år

3. Stockholm - Telefonplan 8 år 1 av 7 flyttar/år

4. Stockholm - Mariehäll    8 år 1 av 7 flyttar/år

5. Malmö - Rörsjöstaden    8 år 1 av 7 flyttar/år

6. Göteborg - Sandarna     8 år 1 av 7 flyttar/år

7. Malmö - Västra Sorgenfri 8 år 1 av 7 flyttar/år

8. Malmö - Hästhagen        8 år 1 av 7 flyttar/år

9. Stockholm - Åkeshov      8 år 1 av 7 flyttar/år

10. Malmö - Möllevången norra 8 år 1 av 8 flyttar/år

Följ oss gärna på:
www.svenskfast.se
www.mynewsdesk.com
facebook.com/svenskfast
twitter.com/#svenskfast
instagram@svenskfast

Om Valueguard AB
Valueguard producerar statistik, tillhandahåller analysverktyg och digital infrastruktur för den svenska bostadsmarknaden. Valueguard producerar bland annat HOX index som visar prisutvecklingen för bostadsrätter och villor i Sverige. HOX distribueras via Nasdaq och är ett väletablerat mått på hur bostadspriserna utvecklas. Den statistik Valueguard producerar används av myndigheter som Statistiska centralbyrån och Riksbanken, bland annat som en del i KPI. Valueguards analysverktyg har tusentals användare bland fastighetsmäklare, fastighetsvärderare och analytiker.

Om statistiken

Kartläggningen baseras på statistik över flyttomsättningen av bostadsrätter och villor de senaste tre åren i bostadsområden i de fyra största städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Kartläggningen innefattar även den genomsnittliga boendetiden per tolvmånadsperiod. Statistiken är framtagen av Valueguard Index Sweden AB.

Bilaga
Här är den genomsnittliga boendetiden och flyttströmmarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsalas bostadsområden

Bostadsområde Flyttomsättning: snitt 3 år Boendetid:
snitt 3 år
Så många flyttar/år
Stockholm
Abrahamsberg 0,11 9 år 1 av 9
Akalla 0,07 16 år 1 av 15
Alvik 0,10 10 år 1 av 10
Aspudden 0,11 10 år 1 av 9
Atlasområdet 0,10 11 år 1 av 10
Axelsberg 0,06 18 år 1 av 17
Backlura/Lövsta 0,04 24 år 1 av 23
Bagarmossen 0,08 13 år 1 av 12
Bandhagen 0,07 14 år 1 av 14
Beckomberga 0,10 11 år 1 av 10
Bergsund 0,10 10 år 1 av 10
Birkastan 0,10 11 år 1 av 10
Björkhagen 0,09 11 år 1 av 11
Blackeberg 0,10 11 år 1 av 10
Bredäng 0,05 22 år 1 av 21
Bromma Kyrka 0,04 24 år 1 av 24
Bromsten 0,06 16 år 1 av 16
Bällsta 0,05 21 år 1 av 20
Centrala Östermalm 0,05 22 år 1 av 21
Djurgården 0,00 +40 år 1 av 327
Ekensberg 0,07 14 år 1 av 13
Eneby 0,03 39 år 1 av 38
Enskede Gård 0,05 20 år 1 av 19
Enskededalen 0,05 19 år 1 av 19
Enskedefältet 0,03 33 år 1 av 32
Eriksberg 0,05 20 år 1 av 20
Eriksdal/Tanto 0,06 17 år 1 av 17
Erstaberget 0,04 27 år 1 av 26
Fagersjö 0,06 16 år 1 av 16
Farsta 0,08 14 år 1 av 13
Farsta Strand 0,07 16 år 1 av 15
Flysta 0,04 26 år 1 av 26
Fredhäll 0,11 9 år 1 av 9
Fridhemsplan/Kungsholmsstrand 0,09 12 år 1 av 11
Fruängen 0,09 12 år 1 av 11
Gamla Enskede 0,08 14 år 1 av 13
Gamla Stan 0,06 18 år 1 av 18
Grimsta 0,05 19 år 1 av 18
Gröndal 0,08 14 år 1 av 13
Gubbängen 0,08 13 år 1 av 12
Gustav Adolfsparken/Östermalm östra 0,04 24 år 1 av 24
Gärdet 0,10 11 år 1 av 10
Hagsätra 0,08 13 år 1 av 12
Hammarby sjöstad västra 0,08 13 år 1 av 12
Hammarby sjöstad östra 0,09 12 år 1 av 11
Hammarbyhöjden 0,11 10 år 1 av 9
Helgalunden/Tjurberget 0,10 11 år 1 av 11
Herrängen 0,04 28 år 1 av 28
Hjorthagen 0,08 13 år 1 av 12
Hornsgatan/Zinkensdamm 0,07 14 år 1 av 14
Hornstull 0,09 11 år 1 av 11
Husby 0,06 16 år 1 av 16
Hägerstensåsen 0,10 10 år 1 av 10
Hässelby Gård 0,10 11 år 1 av 10
Hässelby strand 0,08 14 år 1 av 13
Hässelby Villastad Västra 0,04 27 år 1 av 26
Hässelby Villastad Östra/Smedshagen 0,04 26 år 1 av 25
Högalidsparken 0,10 10 år 1 av 10
Högdalen 0,08 12 år 1 av 12
Höglandet 0,04 25 år 1 av 24
Hökarängen 0,07 14 år 1 av 14
Hökmossen 0,08 13 år 1 av 12
Johanneshov/Globenområdet 0,11 10 år 1 av 9
Katarina/Mosebacke 0,07 14 år 1 av 14
Kista 0,07 14 år 1 av 14
Kristineberg 0,10 10 år 1 av 10
Kälvesta 0,04 28 år 1 av 28
Kärrtorp 0,09 12 år 1 av 11
Larsboda 0,09 11 år 1 av 11
Liljeholmen/Nybohov 0,07 15 år 1 av 15
Lilla Essingen 0,11 10 år 1 av 9
Liseberg 0,05 21 år 1 av 21
Lunda 0,02 40+ år 1 av 45
Långbro 0,05 21 år 1 av 20
Långholmen 0,02 40+ år 1 av 45
Långsjö 0,04 25 år 1 av 24
Lärkstaden 0,04 27 år 1 av 27
Mariaberget 0,07 15 år 1 av 14
Mariatorget 0,06 18 år 1 av 17
Marieberg 0,07 16 år 1 av 15
Mariehäll 0,14 8 år 1 av 7
Matteus kyrka/Enkehusparken 0,10 11 år 1 av 10
Matteus Norra 0,09 11 år 1 av 11
Midsommarkransen 0,11 10 år 1 av 9
Mälarhöjden 0,05 22 år 1 av 21
Nedre Gärdet 0,06 16 år 1 av 16
Nockeby 0,04 23 år 1 av 23
Nockebyhov 0,07 14 år 1 av 14
Norra Djurgården 0,09 12 år 1 av 11
Norra Djurgårdsstaden 0,10 10 år 1 av 10
Norra Hammarbyhamnen 0,04 26 år 1 av 26
Norra Real/Rådmansgatan 0,08 13 år 1 av 13
Norra station 0,06 18 år 1 av 18
Norra Ängby 0,05 20 år 1 av 20
Norrmalm norra 0,08 13 år 1 av 12
Norrmalm södra/Stockholm City 0,05 22 år 1 av 21
Norrmälarstrand 0,08 13 år 1 av 12
Nälsta 0,05 23 år 1 av 22
Observatoriet 0,08 12 år 1 av 12
Odenplan/Gustav Vasa 0,09 12 år 1 av 12
Olovslund 0,04 26 år 1 av 25
Orhem/Flaten/Skrubba 0,03 34 år 1 av 34
Ormkärr 0,07 15 år 1 av 14
Reimersholme 0,05 21 år 1 av 20
Riksby/Bromma Flygplats 0,10 11 år 1 av 10
Rinkeby 0,13 8 år 1 av 8
Rosenlundsparken 0,07 15 år 1 av 15
Råcksta 0,08 13 år 1 av 12
Rådhuset/S:t Erik 0,08 12 år 1 av 12
Rågsved 0,08 13 år 1 av 13
Röda Bergen 0,10 10 år 1 av 10
Rörstrand 0,10 11 år 1 av 10
Sabbatsberg 0,05 21 år 1 av 21
Sibirien 0,09 12 år 1 av 12
Skarpnäcks gård 0,07 15 år 1 av 14
Skärholmen 0,06 17 år 1 av 16
Sköndal 0,06 17 år 1 av 16
Smedslätten 0,05 22 år 1 av 22
SoFo norra 0,09 12 år 1 av 12
SoFo södra 0,09 12 år 1 av 11
SoFo östra 0,09 12 år 1 av 12
Solberga 0,07 14 år 1 av 14
Solhem 0,05 20 år 1 av 20
Solhöjden/Spånga station 0,06 16 år 1 av 15
Stadshagen 0,12 9 år 1 av 9
Stora Essingen 0,08 13 år 1 av 12
Stora Mossen 0,04 23 år 1 av 22
Strandvägen 0,02 40+ år 1 av 48
Stureby 0,07 15 år 1 av 14
Sundby 0,04 24 år 1 av 24
Svedmyra 0,08 14 år 1 av 13
Sätra 0,05 20 år 1 av 19
Söder Mälarstrand/Skinnarviksberget 0,07 15 år 1 av 14
Södra station 0,05 19 år 1 av 19
Södra Ängby 0,03 35 år 1 av 35
Tallkrogen 0,04 28 år 1 av 28
Telefonplan 0,14 8 år 1 av 7
Tensta 0,07 16 år 1 av 15
Traneberg 0,10 10 år 1 av 10
Tullparken/Blecktornsparken 0,08 14 år 1 av 13
Ulvsunda 0,09 12 år 1 av 11
Ulvsunda industriomr./Johannesfred 0,10 11 år 1 av 10
Villastaden 0,04 28 år 1 av 28
Vinsta 0,05 21 år 1 av 20
Vita bergen 0,10 11 år 1 av 10
Vårberg 0,08 14 år 1 av 13
Vällingby 0,08 13 år 1 av 12
Västberga 0,09 11 år 1 av 11
Västertorp 0,09 11 år 1 av 11
Åkeshov 0,13 8 år 1 av 7
Åkeslund 0,09 12 år 1 av 11
Ålsten 0,03 31 år 1 av 30
Årsta nordöstra 0,08 12 år 1 av 12
Årsta södra 0,09 12 år 1 av 11
Årsta västra 0,11 10 år 1 av 10
Årstadal/Liljeholmskajen 0,10 11 år 1 av 10
Älvsjö station 0,07 15 år 1 av 14
Äppelviken 0,05 22 år 1 av 22
Örby 0,05 19 år 1 av 18
Örby Slott 0,08 13 år 1 av 12
Östberga 0,08 13 år 1 av 13
Östermalmstorg/Östermalm västra 0,05 21 år 1 av 21
Östra Kungsholmen 0,07 14 år 1 av 14
Östra Real/Östermalm norra 0,06 18 år 1 av 17
Göteborg
Agnesberg/Ramnebacken 0,08 12 år 1 av 12
Almedal 0,08 13 år 1 av 13
Andalen/Sandvik/Hällsvik/Dalen 0,04 28 år 1 av 27
Angereds centrum 0,07 15 år 1 av 14
Annedal 0,09 12 år 1 av 11
Aröd/Kvillängen 0,03 34 år 1 av 34
Askim - Hult/Trollåsen 0,04 24 år 1 av 23
Askim - Sisjön/Pilegården 0,03 30 år 1 av 30
Backa Röd 0,08 13 år 1 av 12
Backa södra/Bällskär 0,04 26 år 1 av 25
Backadalen/Lillhagen 0,06 18 år 1 av 18
Backatorp/Åketorp/Skogome 0,04 23 år 1 av 22
Billdal 0,05 21 år 1 av 21
Biskopsgården 0,09 12 år 1 av 12
Bjurslätt/Hildedal/Bäckedalen 0,08 13 år 1 av 12
Björkekärr 0,09 12 år 1 av 11
Bratthammar 0,04 27 år 1 av 27
Brunnsbo 0,07 14 år 1 av 13
Bräcke 0,03 35 år 1 av 35
Brämaregården 0,13 8 år 1 av 8
Bäckebol/Skälltorp 0,09 12 år 1 av 11
City - Kungshöjd 0,10 10 år 1 av 10
City - Nordstan/Inom vallgraven 0,11 9 år 1 av 9
Eriksberg 0,11 10 år 1 av 9
Eriksbo 0,10 11 år 1 av 10
Fiskebäck 0,03 33 år 1 av 33
Flatås 0,08 13 år 1 av 13
Flunsås 0,10 10 år 1 av 10
Fräntorp 0,05 22 år 1 av 22
Frölunda Torg 0,07 15 år 1 av 14
Gamla Masthugget 0,10 11 år 1 av 11
Gamlestan 0,11 10 år 1 av 9
Grevegården 0,07 14 år 1 av 14
Grimmered/Ekebäck 0,03 34 år 1 av 33
Guldheden norra 0,10 11 år 1 av 10
Guldheden södra 0,08 13 år 1 av 12
Gunnilse/Linnarhult 0,03 33 år 1 av 33
Gårdstensberget 0,11 10 år 1 av 9
Göteborgs södra skärgård 0,02 40+ år 1 av 57
Haga 0,08 14 år 1 av 13
Hagen södra 0,03 30 år 1 av 29
Hammarkullen 0,03 35 år 1 av 35
Heden 0,10 10 år 1 av 10
Hjuvik/Hästevik 0,03 32 år 1 av 32
Hjällbo 0,02 40+ år 1 av 44
Hovås 0,03 30 år 1 av 29
Högsbohöjd 0,05 21 år 1 av 20
Högsbotorp 0,10 11 år 1 av 10
Järnbrott/Tofta 0,08 13 år 1 av 12
Kallebäck 0,09 11 år 1 av 11
Kannebäck 0,06 18 år 1 av 18
Kaverös/Ruddalen 0,09 12 år 1 av 11
Kommendantsängen 0,08 12 år 1 av 12
Kortedala norra 0,08 14 år 1 av 13
Kortedala södra 0,09 12 år 1 av 11
Krokslätt 0,10 11 år 1 av 10
Kungsladugård norra 0,10 10 år 1 av 10
Kungsladugård södra/Ängsgården 0,04 25 år 1 av 24
Kviberg 0,10 10 år 1 av 10
Kvillebäcken 0,12 9 år 1 av 9
Kvisljungeby/Låssby 0,02 40+ år 1 av 42
Kyrkbyn 0,09 12 år 1 av 11
Kålltorp 0,10 10 år 1 av 10
Kärra 0,06 17 år 1 av 16
Kärrdalen/Helgered 0,03 36 år 1 av 36
Landala 0,09 12 år 1 av 11
Lindholmen 0,09 12 år 1 av 11
Lorensberg 0,08 14 år 1 av 13
Lunden 0,11 9 år 1 av 9
Långedrag/Saltholmen 0,03 29 år 1 av 29
Långgatorna 0,11 10 år 1 av 10
Länsmansgården 0,07 14 år 1 av 14
Lövgärdet 0,07 15 år 1 av 15
Mysterna 0,06 18 år 1 av 18
Nedre Johanneberg 0,08 12 år 1 av 12
Nedre Majorna/Karl Johansgatan 0,09 12 år 1 av 12
Nilssonsberg 0,10 11 år 1 av 10
Nolvik/Björlanda 0,03 31 år 1 av 30
Norra Hisingen 0,03 29 år 1 av 29
Nya Masthugget 0,08 13 år 1 av 13
Nya Varvet/Toredammen 0,04 25 år 1 av 25
Olivedal 0,11 9 år 1 av 9
Olofstorp 0,04 29 år 1 av 28
Olskroken 0,12 9 år 1 av 8
Påvelund/Furåsen/Osberget 0,03 35 år 1 av 34
Rambergsstaden 0,10 10 år 1 av 10
Rannebergen 0,05 19 år 1 av 18
Redbergslid/Bagaregården 0,12 9 år 1 av 8
Robertshöjd 0,08 13 år 1 av 12
Sanna|Sandarna 0,14 8 år 1 av 7
Skattegården/Guldringen 0,09 12 år 1 av 11
Skeddalen/Mosskullen/Tumlehed 0,03 40 år 1 av 40
Skintebo/Brottkärr/Lyckhem 0,05 19 år 1 av 18
Stampen/Gårda 0,09 12 år 1 av 11
Stigberget 0,10 10 år 1 av 10
Strömmensberg 0,12 9 år 1 av 9
Svartedalen/Jättesten 0,08 13 år 1 av 12
Tingstad 0,02 40+ år 1 av 41
Tolered/Lundby 0,04 25 år 1 av 24
Torpa/Vidkärr 0,12 9 år 1 av 9
Torslanda - Låkeberget 0,05 20 år 1 av 20
Torslanda - Nolered/Torslanda Hög 0,05 19 år 1 av 18
Torslanda - Röd/Amhult/Gossbydal 0,06 18 år 1 av 18
Torslanda - Änghagen/Lilleby/Sävvik 0,05 20 år 1 av 19
Tuve - Arvesgärde/Norumshöjd 0,10 11 år 1 av 10
Tuve - Norum/Tången/Gunnestorp 0,05 19 år 1 av 19
Utby 0,06 17 år 1 av 16
Vasastaden västra 0,11 10 år 1 av 9
Vasastaden östra 0,09 11 år 1 av 11
Vegastan 0,11 10 år 1 av 9
Västra Bergsjön 0,10 10 år 1 av 10
Vättlefjäll 0,01 40+ år 1 av 117
Åkered/Näset 0,03 31 år 1 av 30
Ängås 0,07 14 år 1 av 13
Önnered 0,03 30 år 1 av 30
Örgryte - Bö 0,07 15 år 1 av 15
Örgryte - Kärralund 0,09 11 år 1 av 11
Örgryte - Skår 0,06 16 år 1 av 16
Östra Bergsjön 0,05 20 år 1 av 20
Övre Johanneberg 0,11 9 år 1 av 9
Övre Majorna/Gråberget 0,10 11 år 1 av 10
Malmö
Almhög 0,08 13 år 1 av 13
Almvik 0,08 13 år 1 av 13
Annelund 0,11 10 år 1 av 9
Annetorp/Kalkbrottet 0,08 13 år 1 av 13
Apelgården 0,04 24 år 1 av 23
Augustenborg 0,07 15 år 1 av 15
Bellevue 0,04 27 år 1 av 26
Bellevuegården 0,07 14 år 1 av 14
Borgmästaregården 0,07 15 år 1 av 14
Bulltofta 0,05 21 år 1 av 20
Bunkeflostrand norra 0,07 14 år 1 av 14
Bunkeflostrand södra 0,06 17 år 1 av 17
Dammfri 0,11 9 år 1 av 9
Davidshal 0,12 9 år 1 av 8
Djupadal 0,05 22 år 1 av 22
Ellstorp 0,13 8 år 1 av 8
Eriksfält 0,04 24 år 1 av 24
Fosieby/Kastanjegården 0,04 29 år 1 av 28
Fridhem 0,07 16 år 1 av 15
Fågelbacken 0,13 8 år 1 av 8
Gamla Limhamn 0,07 15 år 1 av 14
Gamla stan/Malmöhus 0,12 9 år 1 av 8
Glostorp/Lockarp 0,03 34 år 1 av 33
Gröndal 0,06 16 år 1 av 16
Gullvik 0,05 22 år 1 av 22
Gullviksborg 0,06 16 år 1 av 16
Heleneholm 0,10 10 år 1 av 10
Hindby 0,06 16 år 1 av 16
Holma 0,09 12 år 1 av 11
Hyllieby 0,05 20 år 1 av 19
Hyllievång/Elinelund 0,05 20 år 1 av 20
Håkanstorp 0,08 13 år 1 av 12
Hästhagen 0,14 8 år 1 av 7
Höja 0,06 17 år 1 av 16
Johanneslust 0,06 17 år 1 av 17
Jägersro villastad 0,05 21 år 1 av 20
Kirsebergsstaden 0,09 12 år 1 av 11
Klagshamn 0,06 18 år 1 av 18
Kristineberg 0,05 22 år 1 av 22
Kroksbäck 0,05 20 år 1 av 19
Kronborg/Pildammsparken 0,10 10 år 1 av 10
Kryddgården 0,06 18 år 1 av 17
Kulladal 0,07 16 år 1 av 15
Kvarnby/Husie 0,09 12 år 1 av 11
Käglinge 0,04 23 år 1 av 23
Limhamns hamnområde 0,07 15 år 1 av 14
Lindeborg 0,06 16 år 1 av 16
Lindängen 0,06 17 år 1 av 16
Lorensborg/Stadion 0,08 12 år 1 av 12
Lugnet 0,09 12 år 1 av 11
Lönngården 0,11 9 år 1 av 9
Mellanheden 0,09 12 år 1 av 12
Möllevången norra 0,13 8 år 1 av 8
Möllevången södra 0,09 11 år 1 av 11
Norra Sofielund 0,11 9 år 1 av 9
Nya Bellevue 0,04 25 år 1 av 24
Nydala 0,07 15 år 1 av 15
Oxie kyrkby/Kungshög 0,05 20 år 1 av 19
Oxievång 0,06 16 år 1 av 16
Ribersborg 0,11 10 år 1 av 9
Riseberga 0,04 24 år 1 av 24
Rosenvång 0,05 23 år 1 av 22
Rostorp 0,05 21 år 1 av 20
Rådmansvången 0,11 10 år 1 av 9
Rönneholm 0,13 8 år 1 av 8
Rörsjöstaden 0,14 8 år 1 av 7
Segevång 0,09 12 år 1 av 11
Sibbarp 0,05 19 år 1 av 19
Slussen 0,10 11 år 1 av 10
Solbacken 0,04 27 år 1 av 27
Stenkällan 0,06 18 år 1 av 18
Södervärn/Allmänna sjukhuset 0,13 8 år 1 av 8
Södra Sallerup 0,03 30 år 1 av 30
Södra Sofielund 0,09 12 år 1 av 11
Toarp 0,04 26 år 1 av 26
Toftanäs/Fortuna Hemgården 0,07 16 år 1 av 15
Tygelsjö by/Tygelsjö vång 0,04 25 år 1 av 25
V. Klagstorp/Skumparp/Naffentorp 0,03 32 år 1 av 31
Valdemarsro 0,04 26 år 1 av 26
Videdal 0,05 20 år 1 av 20
Vintrie/Svågertorp 0,08 13 år 1 av 13
Virentofta 0,04 23 år 1 av 23
Värnhem/Katrinelund/Norra Sorgenfri 0,12 9 år 1 av 8
Västervång 0,06 18 år 1 av 17
Västra hamnen 0,10 10 år 1 av 10
Västra Kattarp 0,06 17 år 1 av 17
Västra Sorgenfri 0,14 8 år 1 av 7
Västra Söderkulla 0,07 15 år 1 av 14
Ärtholmen/Södertorp 0,06 16 år 1 av 16
Östervärn 0,15 7 år 1 av 7
Östra Skrävlinge 0,08 13 år 1 av 13
Östra Sorgenfri 0,11 9 år 1 av 9
Östra Söderkulla 0,07 14 år 1 av 14
Uppsala
Bellman 0,06 16 år 1 av 16
Bergsbrunna/Uppsävja 0,03 31 år 1 av 31
Berthåga 0,03 36 år 1 av 35
Bodarna 0,03 37 år 1 av 37
Boländerna/Fyrislund 0,10 10 år 1 av 10
Brillinge/Vaksala kyrkby 0,04 23 år 1 av 23
Bärby Hage 0,03 34 år 1 av 34
Ekeby 0,06 19 år 1 av 18
Eriksberg 0,07 14 år 1 av 13
Flogsta 0,02 40+ år 1 av 43
Främre Luthagen 0,08 13 år 1 av 12
Fålhagen 0,10 11 år 1 av 10
Gamla Gottsunda 0,04 25 år 1 av 25
Gamla Uppsala 0,04 29 år 1 av 28
Gottsunda 0,06 18 år 1 av 18
Graneberg/Flottsund 0,02 40+ år 1 av 43
Gränby 0,07 16 år 1 av 15
Herrhagen 0,07 15 år 1 av 14
Husbyborg 0,01 40+ år 1 av 72
Håga 0,02 40+ år 1 av 48
Höganäs 0,10 11 år 1 av 10
Johannesbäck 0,08 14 år 1 av 13
Kapellgärdet 0,09 11 år 1 av 11
Kungsgärdet 0,02 40+ år 1 av 63
Kungsängen|Industristaden 0,08 13 år 1 av 13
Kvarnbo/Starbo 0,01 40+ år 1 av 84
Kvarngärdet 0,07 15 år 1 av 14
Kåbo 0,06 16 år 1 av 16
Ling 0,10 10 år 1 av 10
Lugnet 0,03 36 år 1 av 36
Luthagen 0,09 11 år 1 av 11
Luthagen/Stabby 0,08 14 år 1 av 13
Löten 0,07 16 år 1 av 15
Malma backe/Malma äng 0,04 23 år 1 av 23
Norby 0,04 27 år 1 av 26
Norra Luthagen 0,08 12 år 1 av 12
Norra Årsta 0,05 21 år 1 av 21
Nyby 0,07 16 år 1 av 15
Nåntuna 0,04 26 år 1 av 26
Nåntuna Backe 0,07 15 år 1 av 15
Polacksbacken/Akademiska sjukhuset 0,02 40+ år 1 av 48
Rackarberget 0,14 8 år 1 av 7
Rickomberga 0,06 16 år 1 av 16
Rosendal 0,11 10 år 1 av 9
Sala backe 0,09 12 år 1 av 11
Slavsta 0,06 17 år 1 av 16
Sommaro 0,08 13 år 1 av 13
Stenhagen 0,07 14 år 1 av 14
Storvreta 0,05 22 år 1 av 22
Sunnersta 0,03 31 år 1 av 31
Svartbäcken 0,07 15 år 1 av 14
Sävja 0,07 15 år 1 av 15
Södra Gottsunda 0,05 21 år 1 av 21
Södra Årsta 0,06 18 år 1 av 17
Tuna Backar 0,08 12 år 1 av 12
Ulleråker 0,06 16 år 1 av 16
Uppsala Centrum 0,08 13 år 1 av 13
Uppsala landsbygd norra 0,04 26 år 1 av 26
Uppsala landsbygd västra 0,03 34 år 1 av 34
Uppsala landsbygd östra 0,03 34 år 1 av 34
Uppsala närområde norra 0,03 29 år 1 av 29
Uppsala närområde östra 0,05 22 år 1 av 22
Valsätra 0,04 24 år 1 av 24
Vilan/Kuggebro 0,04 25 år 1 av 24
Vreta Ytternäs 0,02 40+ år 1 av 41
Vårdsätra 0,04 29 år 1 av 29
Vänge/Börje/Uppsala närområde västra 0,03 33 år 1 av 32
Övre slotts 0,07 15 år 1 av 14

Ämnen

Kategorier


Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Det innebär att vi kan
ta tillvara på våra kunders intressen helt utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2018 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 28 000 bostäder till ett värde av 60,7 miljarder kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma, vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi
inte varit utan nöjda kunder. 2018 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk Fastighetsförmedling
– mäklaren med koll på läget sedan 1937.

Kontakter

Henrik Freudenthal

Henrik Freudenthal

Presskontakt Kommunikationschef 070 225 98 22
Kaisa Lundberg

Kaisa Lundberg

Presskontakt PR & Communications Specialist 070-7898821
Erik Wikander

Erik Wikander

Presskontakt Vice VD 073-059 33 01
Liza Nyberg

Liza Nyberg

Presskontakt VD 0763-010 904
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal 0709-629165
Jennie Skogsborn Missuna

Jennie Skogsborn Missuna

Presskontakt CXO 073-152 46 50
Mikael Haraldsson

Mikael Haraldsson

Presskontakt Franchisetagare och fastighetsmäklare Lund Villor och bostadsrätter i Lund-/Malmöregionen 0733-26 44 05

Vi skapar hållbara boendeliv

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700 medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. Under 2023 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 20 000 bostäder till ett värde av 51 miljarder kronor. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.

Svensk Fastighetsförmedling

Vasagatan 28
11120 Stockholm
Sverige